剑南大道下穿隧道吸声板装修工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 剑南大道下穿隧道吸声板装修工程设计-施工总承包(第二次) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都高投建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85333508 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都高投建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85333508 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65881717 | |||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2017/12/18 10:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-12-20 至 2017-12-22 | 投标最高限价(元) | 设计费招标控制价为:参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)规定的《工程设计收费标准》计算设计服务收费基准价下浮20%;工程建设费招标控制价为33694302.08元,其中安全文明施工费为438611.84元;规费424463.08元;暂列金额:2720975.20元; | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (牵头人)中铁二院工程集团有限责任公司,(成员)四川商鼎建设有限公司 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮10%;施工投标总价为 31874809 元 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮10%;施工投标总价为 31874809 元 | 99.32 | ||||||||||||||||
第二名 | (牵头人)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,(成员)四川升博建设工程有限公司 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮6%;施工投标总价为 32582390 元 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮6%;施工投标总价为 32582390 元 | 88.05 | ||||||||||||||||
第三名 | (牵头人)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,(成员)四川鼎际建设集团有限公司 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮5%;施工投标总价为 32851944 元 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮5%;施工投标总价为 32851944 元 | 83.19 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员((牵头人)中铁二院工程集团有限责任公司,(成员)四川商鼎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 毛晓兵 | 一级注册建筑师 | 045100774 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员((牵头人)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,(成员)四川升博建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 董明 | 一级注册建筑师 | 025100655 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员((牵头人)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,(成员)四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张明立 | 一级注册建筑师 | 054100467 | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩((牵头人)中铁二院工程集团有限责任公司,(成员)四川商鼎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
邻水县远丰工业发展有限责任公司 | 利用世行贷款川渝合作(广安)示范区邻水县工业园区基础设施建设项目 | 2015-4-1 | 新建邻水县第三污水处理厂,近期规模5000吨/天,远期规模8000吨/天 | 9185600 | 罗庆 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩((牵头人)中铁二院工程集团有限责任公司,(成员)四川商鼎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩((牵头人)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,(成员)四川升博建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都天源龙泉水务有限责任公司 | 龙泉西河污水处理厂二期工程epc总承包 | 2014-5-1 | 设计日处理能力1.98万m3/日 | 29500000 | ||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩((牵头人)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,(成员)四川升博建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人类似业绩((牵头人)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,(成员)四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
上海金山卫污水处理有限公司 | 金山卫污水厂改建工程 | 2014-9-1 | 2015-1-1 | 改建2.5万m3/d,新建2.5万m3/d | 238000000 | 邹伟国、韩成铁 | ||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩((牵头人)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,(成员)四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||
(牵头人)中交第四航务工程勘察设计院有限公司,(成员)中齐建设工程有限公司 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮10%;施工投标总价为 32009587 元 | 设计费:在设计费招标控制价基础上,下浮10%;施工投标总价为 32009587 元 | 79.00 | |||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区经济运行与安全生产监管局 | 联系电话 | 85339331 | ||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都高新区规划国土建设局 | 联系电话 | 85193779 | |||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |