window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
大连地铁1、2号线黑石礁站、革镇堡站等风冷机组声屏障工程中标候选人公示 | ||||||||||||
工程编号 | 210101TP001004600 | 工程名称 | 大连地铁1、2号线黑石礁站、革镇堡站等风冷机组声屏障工程 | |||||||||
标段编号 | 210101TP001004600001001 | 标段名称 | 大连地铁1、2号线黑石礁站、革镇堡站等风冷机组声屏障工程 | |||||||||
建设单位 | 大连地铁建设有限公司 | 填报单位 | 大连泛华工程招投标代理有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
公示开始时间 | 2020年12月07日 | 公示结束时间 | 2020年12月10日 | |||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·大连市 | 建设地点 | 大连市 | |||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||
沈阳风景园林股份有限公司 | 张瑜 | 市政公用工程二级注册建造师 | 辽221181988366 | 1598902.090000元 | 180日历天 | 合格 | 环保工程专业承包一级 | 92.29 | ||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||
单位名称 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张瑜 | 王瑞 | ||||||||||
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||||
证书编号 | 辽221181988366 | 辽221141565724 | ||||||||||
投标报价 | 1598902.090000元 | 1640400.520000元 | ||||||||||
工程工期 | 180日历天 | 180日历天 | ||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企业资质 | 环保工程专业承包一级 | 环保工程专业承包一级 | ||||||||||
评审得分 | 92.29 | 88.62 | ||||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |