window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
江苏省扬州市328国道跨345国道新集南段大桥声屏障施工项目项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称: 328国道跨345国道新集南段大桥声屏障施工项目
项目编号: E3200000051005218
标段名称: XWH-XJND-SPZ标
标段编号: E3200000051005218001001
详细说明:
经评标委员会评审,328国道跨345国道新集南段大桥声屏障施工项目项目, XWH-XJND-SPZ标标段:
第一中标候选人1: 江苏一环集团有限公司 ,预期中标价格4670156(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 杨超 |
第二中标候选人2: 江苏中超环保股份有限公司 ,预期中标价格4770000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 游学文 |
第三中标候选人3: 南京华路公路设备工程有限公司 ,预期中标价格4581316.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 杨波 |
废标原因分别如下:
无废标单位 |
序号 | 投标单位名称 | 最终投标报价(元) | 评标基准价系数 | 控制价上限值(元) | 评标价平均值A | 评标基准价B=A*基准价系数 | 偏差率(%) | 偏差扣分 | 评标价得分(99分) | 信誉得分(1分) | 综合得分 | 排序 |
1 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 4928574 | 1.010 | 530000.00 | 4668982.11 | 4715671.93 | 4.51% | 4.51 | 94.49 | 0.92 | 95.41 | 7 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | 4670156 | -0.97% | 0.48 | 98.52 | 0.80 | 99.32 | 1 | ||||
3 | 上海申华声学装备有限公司 | 5058827 | 7.28% | 7.28 | 91.72 | 0.80 | 92.52 | 10 | ||||
4 | 江苏强洁环境工程有限公司 | 3899910 | -17.30% | 8.65 | 90.35 | 0.83 | 91.18 | 11 | ||||
5 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 4581316 | -2.85% | 1.42 | 97.58 | 0.92 | 98.49 | 3 | ||||
6 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 4281244 | -9.21% | 4.61 | 94.39 | 0.89 | 95.29 | 8 | ||||
7 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 4570055 | -3.09% | 1.54 | 97.46 | 0.94 | 98.40 | 4 | ||||
8 | 江苏东泽环保科技有限公司 | 4811042 | 2.02% | 2.02 | 96.98 | 0.80 | 97.78 | 5 | ||||
9 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 4400445 | -6.68% | 3.34 | 95.66 | 0.95 | 96.60 | 6 | ||||
10 | 江苏中超环保股份有限公司 | 4770000 | 1.15% | 1.15 | 97.85 | 0.80 | 98.65 | 2 | ||||
11 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 5008007 | 6.20% | 6.20 | 92.80 | 0.80 | 93.60 | 9 |
若对评标结果有异议,请在2020-12-02日 到2020-12-04日内向招标人(扬州西外环路建设指挥部)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 沈一帆 联系电话:0514-87880638
发布时间: 2020-12-01 19:08:09.6880
';