window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
河南省郑州市2020年濮鹤分公司南林高速公路安阳东收费站增设声屏障专项工程施工中标候选人公示
2020年濮鹤分公司南林高速公路安阳东收费站增设声屏障专项工程施工项目(招标编号为豫工程20200354001)于2020年06月16日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 广东赛达交通科技股份有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1919155.090 | 1919163.110 | 1919180.130 |
项目负责人 | 孟伟敬 | 唐福春 | 麦超武 |
质量 |
|
|
|
工期(交货期/天) | 0 | 0 | 0 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 其他 | 唐福春 | 项目经理 | 340xxxxxxxxxxx0813 | 注册建造师 | 00405732 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | 其他 | 麦超武 | 项目经理 | 440xxxxxxxxxxx409X | 注册建造师 | 00180001 |
泰安金桥交通工程有限公司 | 其他 | 孟伟敬 | 项目经理 | 370xxxxxxxxxxx2029 | 注册建造师 | 00619007 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
广东赛达交通科技股份有限公司 | 曲靖东南过境公路东过境段机电与交通安全设施工程 | 云南曲靖东过境高速公路有限公司 | 2017-05-23 | 82963054.00 |
泰安金桥交通工程有限公司 | 2015年济菏高速公路维修工程 | 山东济菏高速公路有限公司 | 2015-04-08 | 2135085.00 |
安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 济祁高速利辛至淮南段交安工程 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2016-03-28 | 21303172.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 具备公路交通工程专业承包(公路安全设施)一级资质。1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人具体要求如下: (1)投标人近五年内(2015年5月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成1个高速公路交通安全设施工程(须含声屏障工程)施工业绩,且工程质量合格。(2)拟派项目经理具有公路工程专业一级注册建造师资格,且在投标人处注册,具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。拟派项目总工程师具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。2 本次招标不接受联合体投标。3本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人,被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级(黑名单)有效期的投标人报名投标。 |
2 | 4本次招标不接受未进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统( http ://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录的企业报名投标,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。6在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。7在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 响应 |
2 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 响应 |
3 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 周口市公路交通设施有限公司 | 投标人项目经理和项目总工未提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的人员个人业绩相关网页截图。不符合资格评审标准(10)项要求。 |
2 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定。 |
3 | 广东立乔交通工程有限公司 | 投标人项目经理和项目总工未提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的人员个人业绩相关网页截图。不符合资格评审标准(10)项要求。 |
4 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 投标人项目经理和项目总工未提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的人员个人业绩相关网页截图。不符合资格评审标准(10)项要求。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 安徽皖广科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 连云港市云路交通设施厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西乾通公路工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北龙威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 广东添虹交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 山东富博交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 南京金长江交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 徐州众安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 山东科达基建有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 安徽皖广科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 连云港市云路交通设施厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西乾通公路工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北龙威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 广东添虹交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 山东富博交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 南京金长江交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 徐州众安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 山东科达基建有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
7 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 安徽皖广科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
13 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
14 | 连云港市云路交通设施厂 | 99.98 | 99.98 |
15 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 99.98 | 99.98 |
16 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 99.98 | 99.98 |
17 | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
18 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
19 | 山西乾通公路工程机械有限公司 | 99.97 | 99.97 |
20 | 河北龙威交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
21 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
22 | 广东添虹交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
23 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 99.97 | 99.97 |
24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
25 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
26 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
27 | 山东富博交通设施有限公司 | 99.96 | 99.96 |
28 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
29 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
30 | 南京金长江交通设施有限公司 | 99.95 | 99.95 |
31 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
32 | 徐州众安交通设施有限公司 | 99.95 | 99.95 |
33 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 99.94 | 99.94 |
34 | 河北金辉交通工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
35 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 99.93 | 99.93 |
36 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 99.91 | 99.91 |
37 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 99.83 | 99.83 |
38 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 99.80 | 99.80 |
39 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 99.72 | 99.72 |
40 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 99.63 | 99.63 |
41 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 99.60 | 99.60 |
42 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 99.37 | 99.37 |
43 | 山东科达基建有限公司 | 99.25 | 99.25 |
八、评标委员会名单:韩奇虎、靳海霞、吕红莉、孟慧娟、孟庆贺
九、公示时间:2020年06月19日 至 2020年06月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 计划工期:2个月,计划开工日期:2020年6月23日计划交工日期:2020年8月23日,质量要求标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
2 | 安徽鑫路交通设施工程有限公司 | 计划工期:2个月,计划开工日期:2020年6月23日计划交工日期:2020年8月23日,质量要求标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
3 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 计划工期:2个月,计划开工日期:2020年6月23日计划交工日期:2020年8月23日,质量要求标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:汇今工程咨询有限公司
联系人:孙先生
联系电话:0371-65962112
2020年06月19日
';