window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
厦门市建设工程项目报建表
| 报建___登字:3502112006160301 |
|---|
| 项目名称 | 海翔大道西亭隧道隔音棚延伸段及隧道设施项目 |
|---|
| 投资项目统一代码 | 2019-350211-78-01-603877 | 项目编号 | |
|---|
| 工程类别 | 普通公路 | 项目地址 | 集美区海翔大道西亭隧道 |
|---|
| 项目所在市 | 厦门市 | 项目所在县 | 集美区 |
|---|
| 建设单位 | 厦门市公路事业发展中心 | 法定代表人 | 王巨创 |
|---|
| 建设单位社会统一信用代码 | 12350200426603060X | 单位地址 | 福建省厦门市思明区莲前西路281号 |
|---|
| 项目负责人 | 林方滔 | 联系电话 | 17605066856 |
|---|
| 项目立项或批准文件_文号 | 厦发改投资[2019]676号 | 项目立项或批准文件_发文单位 | 厦门市发改和改革委员会 |
|---|
| 工程规模及内容 | 西亭隧道延伸段增设全封闭式声屏障445m,声屏障宽约30m,中间高8.85m;K15+331人行天桥两侧增设半封闭式隔音棚,共长40m;西亭安置房段南侧增设隔音屏100m;隧道左右洞各一套通风净化系统;新增声屏障段照明系统;隧道消防系统、监控与报警系统、供配电系统;及设备用房一座等。 |
|---|
| 招标组织形式 | 委托招标 | 是否采用代建制 | 是 |
|---|
| 建设性质 | | 工程用途 | |
|---|
| 投资总额(万元) | 5120 | 投资总额-建安工程费(万元) | 4291 |
|---|
| 资金来源 | 市财政统筹 |
|---|
| 出资比例 | |
|---|
| 审查申请信息如下 |
|---|
| 填报人 | 厦门公路局 | 填报单位 | 厦门市公路事业发展中心 |
|---|
| 填报日期 | 2020-06-16 | 报建类别 | |
|---|
| 审查意见 |
|---|
| 审查日期 | 2020-06-16 | 审查单位 | 厦门市建设工程招投标中心 |
|---|
| 审查人员-姓名 | | 审查人员-联系方式 | |
|---|
| 申请单位行政区划 | 思明区 | 申请单位统一社会信用代码或组织机构代码 | 12350200426603060X |
|---|
| 申请单位联系电话 | 0592-6685728 | 申请单位联系人 | 朱付辉 |
|---|
| 申请单位邮政编码 | 361000 | 申请单位联系地址 | |
|---|
| 发包内容及方式如下 |
|---|
| 勘察 | | 设计 | |
|---|
| 施工 | | 监理 | |
|---|
| 勘察设计 | | 试验检测 | |
|---|
| 设计咨询 | | 重要设备、材料 | |
|---|
| 工程总承包 | 公开招标 | 其他 | |
|---|
| 备注 |
|---|
';