window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资声屏障新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资声屏障招标开标记录表
| 开标时间: | 2020-03-31 10:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 江苏一环集团有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 14000108.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
2 | 江苏新光环保工程有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 15657283.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
3 | 四川云路科技有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 13423650.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
4 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 13761781.00 | / | 6个月 | | |
5 | 江苏凯德交通设备制造有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 12615800.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
6 | 成都中弘轨道交通环保产业股份有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 15495597.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
7 | 成铁德阳轨道有限责任公司 | 符合要求 | 300000.00 | 15761134.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
8 | 天工俐德科技发展有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 13499838.00 | 符合招标文件规定 | 6个月 | | |
9 | 中铁电气化局集团有限公司 | 符合要求 | 300000.00 | 14401670.00 | / | 6个月 | | |
最高投标限价(元) | 15770000.00 |
';