window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
共32行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 轻质高强水泥隔声板 | - | 1960*496*100 | 路基声屏障面板构件 | 1228块 | |
2 | - | PC耐力板 | - | 1960*2000*10 | 路基声屏障面板构件 | 614块 | - |
3 | - | 上扣板(U型雨帽) | - | 2050 | 路基声屏障面板构件 | 614根 | - |
4 | - | PVC雨管 | - | φ100*400 | 路基声屏障面板构件 | 34M | - |
5 | - | 钢立柱 | - | H175*175*3000 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重120.9kg,等翼缘H型钢热浸锌防腐处理 | 608根 | - |
6 | - | 异型钢立柱 | - | HW175*175*3000 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重154.38kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,路基声屏障面板构件 | 6根 | - |
7 | - | 底座钢板 | - | 300*300*14 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重9.89kg,Q235型钢镀锌防腐处理,路基声屏障面板构件 | 614块 | |
8 | - | 加劲板 | - | 120*80*8 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重0.61kg,Q235型钢镀锌防腐处理,路基声屏障面板构件 | 1228块 | - |
9 | - | 铝合金钢材3 | - | 1960*103.5*16.5 | 路基声屏障面板构件 | 614块 | - |
10 | - | 铝合金钢材4 | - | 1960*103.5*31.5 | 路基声屏障面板构件 | 614块 | - |
11 | - | 铝合金钢材5 | - | 1960*103.5(23.5)*31.5 | 路基声屏障面板构件 | 614块 | - |
12 | - | 紧固件 | - | - | 路基声屏障面板构件 | 2456套 | - |
13 | - | 轻质高强水泥隔声板 | - | 1460*496*100 | 通道声屏障面板构件 | 84块 | - |
14 | - | PC耐力板 | - | 1460*2000*10 | 通道声屏障面板构件 | 42块 | - |
15 | - | 上扣板(U型雨帽) | - | 1550 | 通道声屏障面板构件 | 42根 | - |
16 | - | 标准钢立柱 | - | HW175*175*3400 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重137.02kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 39根 | - |
17 | - | 异型钢立柱 | - | HW175*175*3400 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重174.96kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 6根 | - |
18 | - | 标准固定板 | - | 14*300*60 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重3.96kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 78个 | - |
19 | - | 异型固定板 | - | 14*370*60 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重4.88kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 12个 | - |
20 | - | 立柱顶罩 | - | 2.5*175*267 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重0.786kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 45个 | - |
21 | - | 顶罩固定螺栓 | - | M6 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重0.001kg,HW型钢酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 180个 | - |
22 | - | 化学螺栓 | - | M20*300 | 国标(带厂家标识,及强度等级)酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,单件重0.745Kg,单根螺栓拉力设计值60KN,通道声屏障面板构件 | 180根 | - |
23 | - | 上部连接板 | - | 160*150*10 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重1.884kg,酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 45个 | - |
24 | - | 屏体垫板 | - | 50*130*5 | 酸洗脱脂再热浸镀锌处理,镀膜厚度≥80μm,通道声屏障面板构件 | 90块 | - |
25 | - | 铝合金钢材3 | - | 1460*103.5*16.5 | 通道声屏障面板构件 | 42块 | - |
26 | - | 铝合金钢材4 | - | 1460*103.5*31.5 | 通道声屏障面板构件 | 42块 | - |
27 | - | 铝合金钢材5 | - | 1460*103.5(23.5)*31.5 | 通道声屏障面板构件 | 42块 | - |
28 | - | 紧固件 | - | - | 通道声屏障面板构件 | 180套 | - |
29 | - | 地脚螺栓 | - | M24*540 | 国标强度等级10.9S(带厂家标识,及强度等级)单件重1.92kg,声屏障预埋件,Q235型钢镀锌防腐处理 | 2456根 | - |
30 | - | 预埋钢板 | - | 300*30*14 | 国标(带厂家标识,及强度等级)单件重9.89kg,声屏障预埋件,Q235型钢镀锌防腐处理 | 614块 | - |
31 | - | 螺母 | - | M24 | GB6170-86 M24(带厂家标识,及强度等级)单件重0.2027kg,声屏障预埋件,Q235型钢镀锌防腐处理 | 2456个 | - |
32 | - | 垫片 | - | M24 | GB98-85-24-100HV(带厂家标识,及强度等级)单件重0.056kg,声屏障预埋件,Q235型钢镀锌防腐处理 | 2456个 | - |
中铁四局郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。乱报价者我们会向阿里里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢合作。
中铁四局集团路桥工程有限公司:
1)、收货相关信息:
到货地址:吉林省,双辽市玻璃山镇,中铁四局双洮项目二分部
收货日期:2020.4.1
收货人:王德东
收货条件: a、产品符合国家标准,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
b、货物要求送达,若不能请勿报价;
2)、报价要求:
供应商可多次报价/调整报价,以最低报价为准。
报价为交货价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
运费为运抵指定地点总运费,请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。
为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将限制其在“采购必应”专区对中铁四局的交易行为。
3)、供应要求:
货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
4)、结算要求:
付款先支付80%剩余尾款半年后支付
开票资料:
单位名称:中铁四局集团路桥工程有限公司双辽分公司
纳税人识别号:91220382MA16WWC455
地址:吉林省双辽市卧虎镇土山村
电话:0431-86036056
开户银行:中国农业银行股份有限公司双辽市支行
银行账号:07441001040029568
备注栏:双洮高速公路一工区