window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
新建郑州至万州铁路重庆段及渝黔铁路引入重庆枢纽梨树湾机务折返段声屏障吸声板采购招标开标记录表
|
| |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 7454135.700000 | 合格 | \ | | |
2 | 江苏新光环保工程有限公司 | 完整 | 130000.000000 | 7570459.000000 | 合格 | \ | | |
3 | 河北德胜金属网业有限公司 | 完整 | 230000.000000 | 7068229.500000 | 合格 | \ | | |
4 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 6693714.000000 | 合格 | \ | | |
5 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 7074424.000000 | 合格 | \ | | |
6 | 山西军昊实业有限公司 | 完整 | 132000.000000 | 6457152.000000 | 合格 | \ | | |
7 | 山西尚风科技股份有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 7398363.000000 | 合格 | \ | | |
8 | 山东金光集团有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 6760198.600000 | 合格 | \ | | |
9 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 完整 | 118000.000000 | 7580402.000000 | 合格 | \ | | |
10 | 衡水中铁建环保工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 6519856.000000 | 合格 | \ | | |
11 | 中铁电气化局集团有限公司 | 完整 | 240000.000000 | 7838637.000000 | 合格 | \ | | |
最高投标限价(元) | 6309026.0 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: |
';