window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
项目编号 | 01142120191024021 | 建设单位 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 |
工程类别 | 施工 | 项目名称 | 艮山路提升改造(彭埠立交-东湖路)工程声屏障工程1标 |
工程地址 | 杭州市江干区 | 投资总额 | 525940.0000 万元 |
建筑层数 | 地上: 0地下: 0深埋: 0高: 0 | 工期 | 30天 |
建筑结构 | 其他 | 建筑面积 | 0 平方米 |
最大跨度 | 0 米 | 质量要求 | 合格 |
设计单位名称 | 天津城建设计院有限公司 | 初步设计批复文号 | 杭建设审发【2017】216号、杭发改审【2017】17号 |
履约担保金额 | 万元 | 投标保证金额 | 50.00 万元 |
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
代理单位 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 代理经办人 | 李春安 |
报建时间 | 2019-10-24 | 经办人 | (招标办)石慧 |
备注信息 | |
项目经理资格要求 | 机电工程一级 市政公用工程一级 |
承包资质要求 | 专业承包企业环保工程(新)一级 |
| |
项目编号 | 01142120191024031 | 建设单位 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 |
工程类别 | 施工 | 项目名称 | 艮山路提升改造(彭埠立交-东湖路)工程声屏障工程2标 |
工程地址 | 杭州市江干区 | 投资总额 | 525940.0000 万元 |
建筑层数 | 地上: 0地下: 0深埋: 0高: 0 | 工期 | 30天 |
建筑结构 | 其他 | 建筑面积 | 0 平方米 |
最大跨度 | 0 米 | 质量要求 | 合格 |
设计单位名称 | 天津城建设计院有限公司 | 初步设计批复文号 | 杭建设审发【2017】216号、杭发改审【2017】17号 |
履约担保金额 | 万元 | 投标保证金额 | 40.00 万元 |
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
代理单位 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 代理经办人 | 李春安 |
报建时间 | 2019-10-24 | 经办人 | (招标办)石慧 |
备注信息 | |
项目经理资格要求 | 市政公用工程一级 机电工程一级 |
承包资质要求 | 专业承包企业环保工程(新)一级 |
| |
项目编号 | 01142120191024041 | 建设单位 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 |
工程类别 | 施工 | 项目名称 | 艮山路提升改造(彭埠立交-东湖路)工程 -东湖立交桥声屏障 |
工程地址 | 杭州市江干区 | 投资总额 | 525940.0000 万元 |
建筑层数 | 地上: 0地下: 0深埋: 0高: 0 | 工期 | 30天 |
建筑结构 | 其他 | 建筑面积 | 0 平方米 |
最大跨度 | 0 米 | 质量要求 | 合格 |
设计单位名称 | 天津城建设计院有限公司 | 初步设计批复文号 | 杭建设审发【2017】216号、杭发改审【2017】17号 |
履约担保金额 | 万元 | 投标保证金额 | 50.00 万元 |
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
代理单位 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 代理经办人 | 李春安 |
报建时间 | 2019-10-24 | 经办人 | (招标办)石慧 |
备注信息 | |
项目经理资格要求 | 市政公用工程一级 机电工程一级 |
承包资质要求 | 专业承包企业环保工程(新)一级 |
';