window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
标段名称:杭州至临安城际铁路工程声屏障工程I标段声屏障工程I标(E3300000001000350124001)开标结果公告
开标地点:2号开标厅(50人)
开标时间:2019/4/15 14:30:00
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 项目经理 | 工期(天) | 质量要求 | 标书备注 | 开标备注 | 1 | 江苏一环集团有限公司 | 46540628.00 | 胡江峰 | 113 | 合格 |
|
| 2 | 杭州蓝保环境技术有限公司 | 46874739.00 | 夏洪清 | 113 | 合格 |
|
| 3 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 46283756.00 | 黄益芹 | 113 | 合格 |
|
| 4 | 山东金光集团有限公司 | 51808763.00 | 张立连 | 113 | 合格 |
|
| 5 | 河北建工集团有限责任公司 | 46802261.00 | 斯颖华 | 113 | 合格 |
|
| 6 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 47583044.00 | 刘小辉 | 113 | 合格 |
|
| 7 | 大连明日环境发展有限公司 | 48724092.00 | 王琦 | 113 | 合格 |
|
| 8 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 46779566.00 | 魏旭东 | 113 | 合格 |
|
| 9 | 上海船舶运输科学研究所 | 47201829.00 | 李艳利 | 113 | 合格 |
|
| 10 | 上海申华声学装备有限公司 | 47060769.00 | 张玥 | 113 | 合格 |
|
| 11 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 48100200.00 | 王泳 | 113 | 合格 |
|
| 12 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 47770347.00 | 郝芳 | 113 | 合格 |
|
| 13 | 安徽中源建设有限公司 | 49981618.00 | 李春 | 113 | 合格 |
|
|
|
下浮率:0.02不平衡项:10,1,4,6,7
2019/4/15 14:43:20
标段名称:杭州至临安城际铁路工程声屏障工程Ⅱ标段声屏障工程Ⅱ标段(E3300000001000350125001)开标结果公告
开标地点:2号开标厅(50人) 开标时间:2019/4/15 14:30:00 序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 项目经理 | 工期(天) | 质量要求 | 标书备注 | 开标备注 | 1 | 大连明日环境发展有限公司 | 53811664.00 | 王琦 | 113 | 合格 |
|
| 2 | 山西尚风科技股份有限公司 | 52862030.00 | 王鹏宾 | 113 | 合格 |
|
| 3 | 山东金光集团有限公司 | 54084209.00 | 张立连 | 113 | 合格 |
|
| 4 | 杭州蓝保环境技术有限公司 | 48787676.00 | 夏洪清 | 113 | 合格 |
|
| 5 | 河北建工集团有限责任公司 | 49881968.00 | 斯颖华 | 113 | 合格 |
|
| 6 | 上海船舶运输科学研究所 | 49902071.00 | 李艳利 | 113 | 合格 |
|
| 7 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 49267848.00 | 刘小辉 | 113 | 合格 |
|
| 8 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 48598569.00 | 王泳 | 113 | 合格 |
|
| 9 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 50999324.00 | 魏旭东 | 113 | 合格 |
|
| 10 | 安徽中源建设有限公司 | 51208616.00 | 李春 | 113 | 合格 |
|
| 11 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 49984070.00 | 郝芳 | 113 | 合格 |
|
| 12 | 上海申华声学装备有限公司 | 49686655.00 | 张玥 | 113 | 合格 |
|
| 13 | 江苏一环集团有限公司 | 53981183.00 | 胡江峰 | 113 | 合格 |
|
| 14 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 49303386.00 | 黄益芹 | 113 | 合格 |
|
|
|
下浮率:0.0175不平衡项:6,8,7,9,5 2019/4/15 14:53:31 |
';