window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
中标公示登记表 | |||||||||||||
编号:2018009 | |||||||||||||
招标人 | 中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部 | 联系人及电话 | 郗建桥13769212256 | ||||||||||
工程名称 | 新建大理至临沧铁路站前工程建设单位管理甲供物资声屏障招标 | ||||||||||||
招标代理机构 | 自行招标 | ||||||||||||
项目编号 | GC530000201800676001 | 招标方式 | R公开□邀请 | ||||||||||
招标类别 | □施工□监理□设计□勘察设备 材料□其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2018年12月5日9时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 1164.6598万元 | 结构类型 | A10声屏障 | ||||||||||
公示时间 | 2018年12月7日8:00时至12月11日18:00时(不少于三日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 经评审最低投标价法 | 拦标价 | / | 投标人数量 | 6 | ||||||||
(万元) | |||||||||||||
拟中标人 | 江苏新光环保工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱黎明 13770506285 | ||||||||||
中标价R(万元) □费率(%) | 1098.6758 | 质量 | |||||||||||
□工期R交货期□监理期限□设计/勘察期限 | |||||||||||||
项目经理 | / | 项目经理 | / | 项目经理编号 | / | ||||||||
资质等级 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 江苏新光环保工程有限公司 | 得分(票) | / | ||||||||||
第二中标候选人 | 中铁电气化局集团有限公司 | 得分(票) | / | ||||||||||
第三中标候选人 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 得分(票) | / | ||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。公示期间,投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,请于公示结束日期前,按照国家发展改革委员会《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等规定,提出书面异议及投诉。 | |||||||||||||
招标人纪检监察部门:0872-3149810昆明局集团公司物资处:0871-66123728昆明局集团公司纪委监察处:0871-66123839行政监督单位:成都铁路监督管理局028-86485889 | |||||||||||||
招标人(公章) | |||||||||||||
2018年12月5日 | |||||||||||||
注:请认真填写,涂改无效。本表一式三份。 |