招标人 | 昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部 | 招标人地址 | 原昆玉高速公路鸣泉老收费站管理用房 |
招标联系人 | 和工 | 联系电话 | 0871-66035036 |
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 云南省昆明市穿金路761号(都市名典B-307室) |
招标代理联系人 | 段荣良 | 联系电话 | 13987689686 |
监督部门名称 | 昆明市交通运输局 | 监督部门联系电话 | 0871-64142891 |
工程名称 | 国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目环境保护工程(声屏障等)(国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目环境保护工程(声屏障等)) | 行业主管部门 | 昆明市交通运输局 |
开标时间 | 2018-08-02 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心一号开标室 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 昆明市公共资源交易中心一号评标室 |
公示开始时间 | 2018-08-07 11:39 | 公示结束时间 | 2018-08-10 17:00 |
中标候选人名称 | | 企业代码 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称和编号 | 投标报价 | 其他报价 | 操作 | 第一 中标候选人 | 江苏中路交通发展有限公司 | 91320211703503720N | 冒红卫 | 一级注册建造师,证书编号:0008710 | 董晨 | 高级工程师,证书编号:16950374 | 38166868元 | 无 | 详情 | | 第二 中标候选人 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 91610000220542936X | 吉子亭 | 一级注册建造师,证书编号:陕161060802442 | 谈卓著 | 高级工程师,证书编号:0082970 | 40008533元 | 无 | 详情 | | 第三 中标候选人 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 915002257626671192 | 杜文涛 | 一级注册建造师,证书编号:渝150121207403 | 刘贵英 | 高级工程师,证书编号:01190120686 | 38166838元 | 无 | 详情 | |
|
备注 | 无 |
流标情况 |
|
废标情况 |
被否决投标人名称 | 被否决依据和原因 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省交通发展有限公司和北京深华科交通工程有限公司有10项单价报价呈规律性变化 | 北京深华科交通工程有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司和广东省交通发展有限公司有10项单价报价呈规律性变化 | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签章 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签章 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签 | 江西中煤建设集团有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 江西赣基集团工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 |
|
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:和丽 |
变更说明 | |
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
招标人 | 昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部 | 招标人地址 | 原昆玉高速公路鸣泉老收费站管理用房 |
招标联系人 | 和工 | 联系电话 | 0871-66035036 |
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 云南省昆明市穿金路761号(都市名典B-307室) |
招标代理联系人 | 段荣良 | 联系电话 | 13987689686 |
监督部门名称 | 昆明市交通运输局 | 监督部门联系电话 | 0871-64142891 |
工程名称 | 国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目环境保护工程(声屏障等)(国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目环境保护工程(声屏障等)) | 行业主管部门 | 昆明市交通运输局 |
开标时间 | 2018-08-02 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心一号开标室 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 昆明市公共资源交易中心一号评标室 |
公示开始时间 | 2018-08-07 11:39 | 公示结束时间 | 2018-08-10 17:00 |
中标候选人名称 | | 企业代码 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称和编号 | 投标报价 | 其他报价 | 操作 | 第一 中标候选人 | 江苏中路交通发展有限公司 | 91320211703503720N | 冒红卫 | 一级注册建造师,证书编号:0008710 | 董晨 | 高级工程师,证书编号:16950374 | 38166868元 | 无 | 详情 | | 第二 中标候选人 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 91610000220542936X | 吉子亭 | 一级注册建造师,证书编号:陕161060802442 | 谈卓著 | 高级工程师,证书编号:0082970 | 40008533元 | 无 | 详情 | | 第三 中标候选人 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 915002257626671192 | 杜文涛 | 一级注册建造师,证书编号:渝150121207403 | 刘贵英 | 高级工程师,证书编号:01190120686 | 38166838元 | 无 | 详情 | |
|
备注 | 无 |
流标情况 |
废标情况 |
被否决投标人名称 | 被否决依据和原因 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省交通发展有限公司和北京深华科交通工程有限公司有10项单价报价呈规律性变化 | 北京深华科交通工程有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司和广东省交通发展有限公司有10项单价报价呈规律性变化 | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签章 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签章 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 商务标投标文件只有一位造价人员电子签 | 江西中煤建设集团有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 江西赣基集团工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 企业业绩证明材料无法证明声屏障工程金额 |
|
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:和丽 |
变更说明 | |
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |