window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
工程项目名称:洞株公路交安设施提质改造工程项目
建设单位名称:长沙市雨花区交通运输局
该工程已于2017年9月15日(星期五)在长沙公共资源交易中心开标室开标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
中标候选单位:
第一名:湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 李兴业 | / | 注册建造师 | 湘243131431574 | 市政公用工程 | / | 430581199204125275 |
项目负责人 | 李兴业 | / | b证 | 湘建安b(2014)150002968 | / | / | 430581199204125275 |
技术负责人 | 张季清 | 高级工程师 | 职称证 | a08051010000000479 | 市政工程 | 高级工程师 | 43012319710121035x |
施工员 | 黄景 | / | 市政施工员 | 43161040003412 | / | / | 430281198602160315 |
安全员 | 王娟 | / | 安全员 | 43162029002326 | / | / | 43058198611015263 |
安全员 | 王娟 | / | 安全生产考核合格证 | 湘建安c3(2016)1500954 | / | / | 430381198911292317 |
质量员 | 潘阳超 | / | 质量员 | 43171090000985 | / | / | 430381198911292317 |
类似业绩
序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 建造师 | 项目概况 | 备注 |
1 | 雨花经开区道路交通设施提质改造工程 | 湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司 | 刘晓娟13755139308 | 钟英俊 | 交通标志标线、信号灯、电子监控、中央护栏等设计的维护、更换、新增或拆除 | / |
2 | 万家丽路快速化改造项目交通组织和分流设施工程 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 王晓燕15872596302 | 张龙 | 北起福元路,南至湘府路,路线全长约为16.535km.负责施工期间所有的交通疏导外围、施工区域的交通指引标志、高位监控、反光锥、水马、爆闪灯、临时交通信号灯、交通隔离护栏等交通安全设施。 | / |
3 | 麻城至竹溪高速公路城至保康段、襄阳绕城高速公路东段交通安全设施工程施工 | 湖北交投襄随高速公路建设部 | 施小姐:0710-4157658 | 李权谋 | 主线k26+000~k64+304,包括南漳互通a匝至e匝1.8km,长坪互通a匝至e匝1.7km,南漳服务区互通a匝至b匝0.8km,合计里程43km。包括64317m波形梁护栏、742m活动式钢护栏、43274m隔离栏、167个单柱式标志、30个双柱式标志、6个门架式标志、61个附着式交通标志、1306块防眩板、59372平方米标线。 | / |
4 | 连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建交通安全设施工程隔离栅与声屏障 | 河南弘阳高速公路有限公司 | 袁先生:0398-2795306 | 邱晓龙 | 连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建交通安全设施工程隔离栅与声屏障类别施工 | / |
第二名:湖南省辰波建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 陈临安 | / | 注册建造师 | 湘143131513692 | 公路工程 | / | 430103197801011049 |
项目负责人 | 陈临安 | / | 建安b证 | 湘建安b(2015)010000036 | / | / | 430103197801011049 |
技术负责人 | 廖汉武 | 中级工程师 | 职称证 | b08033010400000711 | 市政工程 | 中级工程师 | 430124197505267578 |
施工员 | 梅国庆 | / | 岗位证 | 43161010008996 | / | / | 430682198710015770 |
安全员 | 唐枫 | / | 岗位证 | / | / | 430581198208096016 | |
安全员 | 唐枫 | / | 安全生产考核合格证 | 湘建安c1(2014)150002298 | / | / | 430581198208096016 |
质量员 | 侯腾 | / | 岗位证 | 43161060004748 | / | / | 430424198708070055 |
类似业绩
序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 建造师 | 项目概况 | 备注 |
1 | 沪昆高铁怀化南站前广场及交通枢纽项目亮化工程交通设施及停车场、地下室、人行导视、停车收费系统工程 | 怀化市交通建设投资有限公司 | 王小明先生0745-2277227 | 郑贤安 | 沪昆高铁怀化南站前广场及交通枢纽项目亮化工程交通设施及停车场、地下室、人行导视、停车收费系统工程 | / |
2 | s344(原s316)衡南县云集至万家山公路改建交通设施及亮化工程 | 衡阳市干线公路建设项目管理中心 | 谢先生0734-8855912 | 吴新飞 | 工程范围内的里面标线、交通标志、交通信号灯、电视监控、电子警察、隔离设施、亮化设施等工程的施工。 | / |
第三名:湖南达陆基交通工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘真 | / | 注册建造师 | 湘243131431644 | 公路工程 | / | 431322198901210016 |
项目负责人 | 刘真 | / | 建安b证 | 湘建安b(2015)010000142 | / | / | 431322198901210016 |
技术负责人 | 姚洁 | 中级工程师 | 职称证 | b08101060000000393 | 市政工程 | 中级工程师 | 432301197710092517 |
施工员 | 龙慧 | / | 岗位证 | 43161010001961 | / | / | 430721198909297069 |
安全员 | 汤汉元 | / | 岗位证 | 43161060000817 | / | / | 430627199107097514 |
安全员 | 周婷 | / | 岗位证 | 43162020002090 | / | / | 430103198712252523 |
质量员 | 周婷 | / | c证 | 湘建安c1(2015)150004106 | / | / | 430103198712252523 |
类似业绩
序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 建造师 | 项目概况 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
公示三个工作日,公示期满对以上中标候选人若无异议,招标方将确定以上中标候选人中的第一名为该项目最终中标人。
特此公告!
建设单位:长沙市雨花区交通运输局
2017年9月18日
';