window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
天门至仙桃铁路及潜江铁路支线甲供物资采购项目声屏障变更公告
补充招标公告附表
序号 | 包件号及名称 | 线路 名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 (此标准为安装标准,材料具体技术要求以技术规格书为准) | 计量单位 | 需求数量 | 投标人资格条件 | 备注 | |
包件01 声屏障 | 天仙线 | 路基 声屏障 | (H=2.5m) 3960×500×140mm | L=314.94m | 路基插板式非金属声屏障 通环(2009)8226 | m2 | 787.35 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商;投标人应为增值税一般纳税人,并提供增值税税务登记证(或三证合一的统一社会信用代码营业执照)复印件; 2.投标人应通过ISO9001质量管理体系认证; 3.提供2013、2014、2015年经审计的财务报表,财务状况良好; 4.投标产品须具有原铁道部(或中国铁路总公司)产品质量监督检验中心或国家建筑材料测试中心出具的符合本工程技术规格书声学性能和力学性能要求的合格检测报告; | 此次招标只是声屏障板材的招标,不含安装及H型钢柱等费用 | |
(H=2.95m) 3960×500×140mm | L=4058.85m | m2 | 10147.12 | |||||||
(H=2.95m) 3960×450×140mm | m2 | 1826.48 | ||||||||
(H=3m) 3960×500×140mm | L=212.67m | m2 | 638 | |||||||
(H=3.95m) 3960×1000×20mm (通透隔声板) | L=453m | m2 | 453 | |||||||
(H=3.95m) 3960×500×140mm | m2 | 1132.5 | ||||||||
(H=3.95m) 3960×450×140mm | m2 | 203.85 | ||||||||
桥梁 声屏障 | (H=2.5m) 1960×460×100mm | L=4605.06m | 安装时参考:桥梁插板式金属声屏障 通环(2016)8223 | m2 | 6588.90 | |||||
(H=2.5m) 1960×400×100mm | m2 | 3819.65 | ||||||||
(H=2.95m) 1960×460×100mm | L=356.01m | m2 | 509.38 | |||||||
(H=2.95m) 1960×400×100mm | m2 | 295.29 | ||||||||
(H=2.95m) 1960×450×100mm | m2 | 166.11 | ||||||||
(H=3m) 1960×460×100mm | L=2602.54m | m2 | 3723.69 | |||||||
(H=3m) 1960×400×100mm | m2 | 2158.67 | ||||||||
(H=3m) 1960×500×100mm | m2 | 1349.16 | ||||||||
天潜线 | 路基 声屏障 | (H=2.5m) 3960×140×500mm | L=226.24 | 路基插板式非金属声屏障 通环(2009)8226 | m2 | 565.6125 | ||||
(H=2.95m) 3960×140×500mm | L=6568.22m | m2 | 16420.6 | |||||||
(H=2.95m) 3960×140×450mm | m2 | 2955.7 | ||||||||
(H=3m) 3960×140×500mm | L=119.06 | m2 | 357.18 | |||||||
桥梁 声屏障 | (H=2.5m) 1960×460×100mm | L=953.755 | 安装时参考:桥梁插板式金属声屏障 通环(2016)8223 | m2 | 1364.63 | |||||
(H=2.5m) 1960×400×100mm | m2 | 791.09 | ||||||||
(H=2.95m) 1960×460×100mm | L=191.78 | m2 | 274.4 | |||||||
(H=2.95m) 1960×450×100mm | m2 | 89.48 | ||||||||
(H=2.95m) 1960×400×100mm | m2 | 159.07 | ||||||||
(H=3m) 1960×500×100mm | L=760.94 | m2 | 394.48 | |||||||
(H=3m) 1960×460×100mm | m2 | 1088.75 | ||||||||
(H=3m) 1960×400×100mm | m2 | 631.16 | ||||||||
(具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件)