window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
南北高架中兴路下匝道新建工程(声屏障及安全设施)中标候选人公示
报建编号: | 1601zb0002 | 标段号: | c01 |
招标人: | 上海公路投资建设发展有限公司 |
招标代理机构: | 上海上咨建设工程咨询有限公司 |
联系人: | 虞燕 | 联系人电话: | 63903300 |
联系人地址: | 延安东路1200号11楼1113室 | 联系人邮编: | 200003 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 南北高架中兴路下匝道新建工程 |
最高投标限价: | 4260.1374 |
合理最低价: | 4091.8001 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海建工集团股份有限公司 | 第一中标候选人 | 徐新峰 | 337 | 否 | 4210.2436 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 赵菁 | 340 | 否 | 4254.3132 | 中铁上海工程局集团有限公司 | | 许建军 | 340 | 否 | 4258.4477 | 中铁二十四局集团有限公司 | | 赵洪峰 | 340 | 否 | 4251.6576 | 中交第三航务工程局有限公司 | | 尹建兵 | 340 | 否 | 4257.2214 | 共5个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 90(万元) 暂估价: 752(万元) 其中专业工程暂估价: 752(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 声屏障 | 710 | 2 | 交通安全设施 | 42 | 合计 | 752 |
|
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2016年12月07日至 2016年12月10日 |
评标委员会组成: | 王才国 钱寅泉 娄逊 徐宝域 刘小方 陈克明 张安峰 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
|
';