window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
浙江省交通工程建设集团有限公司福建厦沙高速B1标项目部拟采购标志标牌、防眩板、声屏障,根据交投集团和交工集团的相关规定,决定进行招标采购,具有该材料生产或供应能力的生产商或供应商可以前来投标,现公告如下:
1、招标内容:标志标牌、防眩板、声屏障。
2、合同包、材料名称、规格、数量详见下表:
合同包 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 |
JA1 (接下页) | 1 | 标志标牌 | ||
1.1 | 单柱式交通标志 | |||
1.1. l | 600×800 | 个 | 59 | |
1.1. 2 | 2 (600×800) | 个 | 16 | |
1.1.3 | Ø1200 | 个 | 25 | |
1.1. 4 | Ø 1200+1200×600 | 个 | 7 | |
1.1. 5 | Ø 1200+1500×600 | 个 | 20 | |
1.1. 6 | 2 Ø 1200 | 个 | 13 | |
1.1.7 | 1000×1300 | 个 | 54 | |
1.1.8 | 1100×2300 | 个 | 8 | |
1.1.9 | 1200×2400 | 个 | 4 | |
1.1.10 | △1300×1300 | 个 | 3 | |
1.1.11 | △1300×1300十1300×600 | 个 | 2 | |
1.1.12 | △1300×1300+1300 ×600十1300×600 | 个 | 3 | |
1.1.13 | 1700×1200十 1700×660 | 个 | 4 | |
1.1.14 | 2000×3000+ 1800×920 | 个 | 4 | |
1.1.15 | 2200×1500 | 个 | 2 | |
1.1.16 | 2500×l220 | 个 | 56 | |
1.1. 17 | 3080×2440 | 个 | 2 | |
1.1. 18 | △1300×1300(基础桥上) | 个 | 1 | |
1.1. 19 | Ø 1200+1200 ×600(基础桥上) | 个 | 1 | |
JA1 (接下页) | 1.2 | 双柱式交通标志 | ||
1.2.1 | 2800×2400+3800×1800 | 个 | 2 | |
1.2.2 | 4000×2000十4000×1000 | 个 | 2 | |
1.2.3 | 4500×5100 | 个 | 6 | |
1.3 | 多柱式交通标志 | |||
1.3.1 | 10600×2000 | 个 | 2 | |
1.4 | 单悬式交通标志 | |||
1.4.1 | 2600×2800 | 个 | 16 | |
1.4.2 | 2800×2400 | 个 | 2 | |
1.4.3 | 3500×2000 | 个 | 2 | |
1.4.4 | 3 Ø 1200 | 个 | 2 | |
1.4.5 | 4200×4000十2350×1000 | 个 | 13 | |
1.4.6 | 4500×2000 | 个 | 4 | |
1.4.7 | 4500×5100 | 个 | 2 | |
1.4.8 | 4800×3000 | 个 | 4 | |
1.4.9 | 4800×4000 | 个 | 8 | |
1.4.10 | 5200×2600 | 个 | 4 | |
1.5 | 双悬式交通标志 | |||
1.5.1 | 4200×4000十4200×4000 | 个 | 2 | |
1.5.2 | 4200×4000+4200×4000+2350×1000 | 个 | 3 | |
1.6 | 门架式式交通标志 | |||
1.6.1 | 4200×4000+4200×4000+2350× 1000 | 个 | 15 | |
1.6.2 | 4800 ×4000+4200 ×4000+2350×1000 | 个 | 1 | |
1.6.3 | 4200×4000+4200×4000+2350×1000 | 个 | 1 | |
1.7 | 附着式交通标志 | |||
1.7.1 | 150×150(粘贴在隧道墙壁上) | 个 | 328 | |
1.7.2 | 1100×2000(附着于单悬立柱) | 个 | 2 | |
1.7.3 | 1600×1100(附着于防撞立柱) | 个 | 2 | |
1.7.4 | 1600×2200(紧急停车带迎车流端侧墙) | 个 | 3 | |
1.7.5 | 2000×2500(紧急停车带中心桩号右侧墙壁) | 个 | 16 | |
1.7.6 | 2400×2000(天棚附着) | 个 | 2 | |
JA1 | 1.7.7 | 2800×800(天棚附着) | 个 | 4 |
1.7.8 | 500×1650(附着在临时门架) | 个 | 4 | |
1.7.9 | 520×320(附着设置于桥梁护栏) | 个 | 22 | |
1.7.10 | 550×180(附着在隧道入口右侧墙壁) | 个 | 22 | |
1.7.11 | Ø 1000(限高标志) | 个 | 14 | |
1.8 | 临时支架 | |||
1.8.1 | 1100×3400 | 个 | 4 | |
1.8.2 | 1300×1000 | 个 | 2 | |
1.9 | 其他 | |||
1.9.1 | 里程牌700×480 | 个 | 32 | |
1.9.2 | 里程牌2(700×480) | 个 | 10 | |
1.9.3 | 附着式百米牌 | 个 | 522 | |
1.9.4 | 防撞桶 | 个 | 72 | |
1.9.5 | 桥墩防撞桶 | 个 | 52 | |
1.9.6 | 限高架(收费广场处) | 处 | 4 | |
1.9.7 | 防护限高架 | 处 | 14 | |
1.9.8 | 公路界碑 | 处 | 104 | |
2 | 防眩板 | |||
2.1 | 防眩板Gs-P-Gw | 块 | 3511 | |
2.2 | 防眩板Gs-P-Gr | 块 | 600 | |
JA2 | 3 | 声屏障 | ||
3.1 | 桥梁段声屏障 | m | 670 | |
3.2 | 路堤段声屏障 | m | 760 | |
注:JA1、JA2合同包均为材料及施工合同。
3、质量要求:符合国家有关标准和设计文件技术要求。
4、投标人资格要求:
4.1各投标人必须于投标截止时间前在浙江交工集团网站招标中心(http://www.zjjtgc.com/tenders03.aspx)注册并登记相关信息(2015年12月25日之后未进行注册登记的均需重新注册登记)。
4.2具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的中国国家标准,价格、供货、售后服务基本能满足工程施工要求,具备法人资格的生产厂家;
4.3具有公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。
5、招标文件获取时间、方式:1)各投标人凭单位介绍信或委托书(原件)及本人身份证于2016年5月9日至5月13日8:00-16:30到杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11楼物资设备部购买招标文件;2)招标人发送招标文件电子版至投标人指定接收邮箱(工本费500元,通过资格审查的单位请将工本费电汇或者转账至我公司账户,不收现金,售后不退)。
6、本公告将在以下网站中同时发布:
浙江省交通工程建设集团有限公司(网址: http://www.zjjtgc.com/)
浙江省交通投资集团有限公司网站(网址: http://www.cncico.com/)
7、投标文件份数:正本1份,副本2份。
8、投标截止时间:2016年5月31日上午9时。逾期送达将不予受理。
9、开标时间:同投标截止时间。
10、投/开标地点:杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦3楼会议室。
以上时间、地点如有变化,以另行通知为准。
商务联系人:黄明实、廖剑锋;联系电话:0571-85779177;传真:0571-87669582
技术联系人:孙一星;联系电话:13858010083
E-mail:2691724598@qq.com(资质扫描件及付款凭证请发至此邮箱,发邮时请备注单位名称及相关联系信息)
投标保证金:JA1合同包人民币15万元,JA2合同包人民币5万元。投标保证金必须在投标截止时间前一天,以转帐的形式汇入以下指定账户:
开户单位:浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司
开户银行:招商银行杭州解放支行
账 号:571903629510901
浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司
2016年5月7日
';