window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
评标结果公示 | |||||
招标申请编号:2016419138 工程编号:442000201602290119ZX | |||||
建设单位 | 中山市市政工程建设中心 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山市北外环道路环境综合整治工程隔声屏工程 | ||||
建设规模 | 450.0 | ||||
层数/幢数 | / | ||||
结构形式 | |||||
排名 | 中标候选单位 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目经理 |
1 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 大写:玖拾贰万零贰佰柒拾壹元捌角贰分 小写:920,271.82 | 在签订合同后 40 个日历天内交付使用 | 合格 | 杨春燕 |
2 | 广东紫方环保技术有限公司 | 大写:玖拾贰万零贰佰柒拾壹元陆角贰分 小写:920,271.62 | 40 个日历天内完成 | 合格 | 李素雯 |
3 | 潮州市第二建筑安装总公司 | 大写:玖拾壹万捌仟壹佰肆拾肆元伍角贰分 小写:918,144.52 | 保证在签订合同后40个日历天内交付使用。 | 合格 | 林璇 |
公示时间: | 2016-04-27 08:25:00 至 2016-04-29 17:30:00 | ||||
如对评标结果有异议,请于2016-04-29 17:30:00前向 中山市市政工程建设中心反映。 | |||||
中山市公共资源交易中心 2016年04月27日 |