window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
招标工程项目编号:榕市高新市政招2016002

本工程于 2016-04-08 09:45 在 福州市建设工程交易管理中心 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况
工程项目名称:福诏高速公路高新区段声屏障增设工程(施工)
招标人:福州高新技术产业开发区国土规划建设局
建设规模:338.1365万元
招标方式:公开招标

2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:
专家评委:王维山,周伟,郭启才,高艳萍,黄坚贞
评标办法:随机抽取


3、唱标记录
投标人名称投标文件密封情况投标总报价(元)工期工程质量项目负责人信用排名信用总分备注
福建省培联交通工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 庄清波 闽23513169999 0 60
福建才溪建设集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 缪国平 闽235070814287 324 78.35
福建禾乔建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑捷 闽235121255389 0 0
福建交科建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈铖 闽235121255498 0 0
福清市二建建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 林文琛 闽235060808366 0 0
福建翔元工程建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 严依俤 闽235121357913 0 0
福建省飞翔建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范 标准 洪杰 闽235111139417 682 72.41
福建省巨祥建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 鄢晓美 闽235121360006 0 0
福建省万维新能源电力有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 周东鑫 闽235070808230 0 0
福建瀚煌建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 叶秀清 闽235121255404 0 0
福建天川市政工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林捷 闽235111246317 715 73.63
福建驰誉建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 陈鹤: 闽235121362006 0 0
福建省诚毅工程建造有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 郑建勇 闽235121359647 0 0
福建省实盛建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 翁青 闽235080923431 383 77.43
福建诚一建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 熊琦 闽235121252532 0 0
福建源升建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄开荣 闽235121253590 0 0
士林建设实业有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林祥文 闽235141474997 682 72.41
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴美敏 闽235121361550 0 0
福建恒筑建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴凌云 闽235121252243 0 0
福建天一网建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 马莲莲 闽235121356462 682 72.41
福建宝宏建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 温科辉 闽235111242818 0 0
福建衡泰建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄彩连 闽235131366172 0 0
福建全顺建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 周陈梅 闽235121359256 0 0
福建省梁森建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 卓永辉 闽235070807460 0 0
福建省鼎旺工程管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 柳玲 闽235101028638 0 0
福建省宏汇项目管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 罗明山 闽235111362048 682 72.41
福建中隽建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 吴衍珍 闽235080917998 220 80.54
福建金圣达建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 莫炳章 闽235070701025 0 0
福建华宇建筑装饰设计工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王福明 闽235111133518 0 72.93
福建震泰建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈兆汀 闽235080811049 858 70.6
福建省吉丰建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 杨兴森 闽235141577296 0 0
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黎少瑜 闽235111139357 0 0
福建省其正建工集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张敏 闽235111130165 0 0
福建省建信工程管理集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴炳榕 闽235121361588 682 72.41
福州强力管道设备有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 郭丽钦 闽235141475623 682 72.41
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林芳 闽235131367267 0 0
福建鑫九隆工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林衍 闽235111130129 1010 62.28
福建省闽清天隆建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 田澍 闽235000801303 0 0
福建省中源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 姚锡喜 闽235000801086 0 0
福建冠鑫建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林秀锦 闽235101024882 0 0
福州金南台建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈文曦 闽235111130164 0 0
福建建鼎建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 赖和杰 闽 235060700252 0 0
福建博欧建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈颖 闽235141474906 640 74.39
福建华鼎建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张云妹 闽235080811061 0 0
福建华彩建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈已闽 闽235111134032 682 72.41
福建省双阳建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 詹玲芳 闽235111132359 262 79.34
福建省精源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 江成敏 闽 235111244210 682 72.41
福建省佳旭建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 蔡仁寿 闽235080917145 0 0
福建省福圣建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴波 闽235121255460 608 73.49
福建盛锦建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 卢玉如 闽235131367125 0 60
福建兴融建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑小龙 闽235131471078 0 0
武夷隆鑫集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准标准 吴安妮 (闽235131470636) 557 75.76
福建大舟建设集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准标准 薛开波 (闽235000822630) 572 75.49
福建省聚煌建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 阮娜 闽235070701198 0 0
中建富林集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄星 闽235111252057 0 0
厦门市广厦工程建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 范禄爱 闽235121253888 0 0
福建五通建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 潘媛 闽235131367962 708 73.63
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李宏洁 闽235111246314 0 0
福州中博建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈勇 闽235131365882 0 0
汇昇(福建)建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 卓宋鸣 闽235111130036 682 72.41
福建省名铸伟业建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 江美芳 闽235101024493 682 72.41
福建省信泰建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 鲍忠柱 _闽235111248091 650 73.72
福建嘉泓建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 余根强 闽235080816922 651 72.81
福建锐捷建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 郭秀明 闽235111243664 0 0
福建南平剑州建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 范才玉 闽235131366897 0 0
福建永东南建设集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 林青晨 闽235131368104 144 81.48
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 徐晓燕 闽235111131960 444 76.4
福建凌志建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 何宪明 闽235111135332 182 80.69
福建盛业工程管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘进辉 闽235131369085 0 0
福建元昇工程项目管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈德新 闽235111130796 0 0
福建省拓安建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 周韬 闽235121361180 0 0
福建旺昕建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 唐智剑 闽235111245989 819 69.1
福建元昊建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黎虹 闽235060701586 908 66.23
福建省汇祥建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林少君 闽235121356520 609 73.48
福建擎宇建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 严春湘 闽235131367550 469 76
福建省昊立建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 杨俊英 闽235101025186 499 75.48
福建广闽建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 谢橙 闽 235141474418 0 0
福建省南平三建工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈云天 闽235121252590 0 0
福建省坤本建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林岳庆 闽 235121360337 92 82.59
福建省瀚武建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郭灵飞 闽235121358348 114 82.09
福建凯硕建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 郑雪玲 闽235111358372 0 0
福建五岳建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑智昭 闽235141579254 120 81.98
福建精建建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 方兵 闽235101026837 706 73.59
中汇建筑集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郭姣玉 闽235101027127 0 0
福建省瑞源建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李威威 闽235111140155 682 72.41
福建中宏建设投资有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 雷斌斌 闽235111139404 0 0
宏基置业(集团)有限责任公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邓维林 闽235111133327 0 0
福建永宁建设集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王仁堂 闽235081026448 0 0
福建大中时代建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张飞云 闽235080811700 0 0
福建卓越建设工程开发有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 徐良 闽235111136321 314 78.62
中环建筑(福建)有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱宜灯 闽235080815322 0 0
福建鑫宏源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张李芳 闽235101025739 219 80.06
福建省中禹水利水电工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张是金 闽235101024660 0 0
福建省益业建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 谢玲 闽235111140101 0 0
福州汇越市政建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 任如松 闽235121253143 0 0
福建省玉成建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈传松 闽235060922137 0 0
福建闽安建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈晓晖 闽 235121253604 0 0
福建华轩建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 何才航 闽235101029458 678 72.46
福建省冠成建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱军君 闽235080817021 396 77.2
福建省富森建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈美兰 闽235111137041 456 76.42
福建省榕晟建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 吴慧琼、 闽235080811601 682 72.41
福建省兴恒建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 严为炉 闽235080917305 0 0
福建华典建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑玉霞 闽235141577820 682 72.41
福建飞跃建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 方齐樵 闽235111131927 0 0
福建省三明市宏景园林工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 钱禄圣 闽235111248024 682 72.41
福建鼎球建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林叔赛 闽235121255400 0 0
福建省新越建工有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李大训 闽235080813022 0 0
福建祥鼎建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邹俊杰 (闽235131366271) 0 0
福建中巨建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄毓琛 注册编号:235141579500 0 0
福建展丰建设集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 翁仙英 闽235080815330 682 72.41
福建省宏武建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 叶灵芳 闽235111243553 0 0
福建联程建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈宗艳 闽235121357679_ 0 0
福建都城建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林尊建 闽235111245132 0 0
福建丰溢建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 温俊灵 闽235080922416 0 0
福建邦达建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 赵凤 闽235111243557 563 75.53
中建力天集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 康宁 闽235121360840 0 0
福建鼎佳建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邓连玉 闽235121365025 0 0
福建其业建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 方碧洪 闽235131369623 0 0
福建省冠凯建设工程有限公司 完好 3112676 90 国家相关规范和标准 涂传钟 闽235060700565 706 73.59
福建省利海建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘如飞 闽235111248321 682 72.41
福建省亿方建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 卢敏 闽235101028252 0 74.81
福建省方鑫建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑长春 闽235111242874 706 73.59
福建省一通建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈琴 闽235111242774 682 72.41
福建省国盛建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张秀燕 闽235000800842 0 58
福建省鑫福洋建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 施明帅 闽235131368664 692 73.74
福建福菁建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑武彬 闽235121254963 682 72.41
福建省天顺建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 鄢继伟 闽235080920847 0 0
福建楚汉建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈晔 闽235151581641 0 0
福建星原建设工程发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 翁伟祺 闽235121253747 0 0
福建求兴工程管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 余世锦 闽235111244879 0 0
福建省榕佳建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 胡丹红 闽235141579853 194 80.2
福州菁和市政园林有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱雄 闽235121357174 0 0
福建盛宁建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张乾 闽235131470757 0 0
福建鑫鼎盛建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴洪鹏 闽2351314725552 0 0
福建省宝迪建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈林 闽23511113058 694 72.46
厦门市吉兴集团建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑丹花 闽235070807751 0 0
福建省秦明越工程建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 赖海滨 闽235121253094 682 72.41
福建万能建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李钟 闽235070806696 0 0
福建省天柱建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘守燕 闽235131471189 0 0
福建中一建建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 蒋金梅 闽235141576653 702 73.59
福建省闽翔龙建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄水仙 闽235121362524 0 0
福建南悦建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李坤伦 闽235131366204 0 0
福州日晖建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林秀丽 闽235121254172 651 72.81
福建宏成建设发展集团有限公司 完好 3112676 90 1.符合国家相关规范和 标准。 陈敬明 闽235101025352 0 0
福建省承庚建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 冯国捷 闽235121360319 702 73.59
福建省凌云建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 方彩云 闽235080814272 651 72.81
福建森磊建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准。 杨威 闽235121254085 0 0
福建森正建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 方平 闽235121364392 0 0
福建省交泰建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 蔡从海 350125198510194415 787 70.36
福建三石建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张春芳 闽235070701408 688 73.74
福建省民益建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郭俊鸽 闽235111243346 0 0
福建创宇建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林进寿 闽235081243630 318 78.44
福建金宇工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈椎 闽235111139414 0 0
福建省融祥建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 柯樟 闽235121360015 271 79.2
福建博成建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李燕星、闽235121252460 0 0
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林金莺 闽235111248097 0 0
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈家齐 闽235000821200 0 0
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈忠喜 闽235060701711 423 76.69
福建融辉建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 汤梅沾 闽235080813273 682 72.41
福建省建辉工程建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈佳炜 闽235111131373 0 0
福建冠龙建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 蒋恩 闽235070702680 0 0
福建天坤建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王凌 闽235141475663 0 0
福建省樟榕建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈光梁 闽235111137688 0 0
福州绿榕园林工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林孟丹 闽235131366627 0 0
福建恒声建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑静萍 闽235141578799 0 0
福建省中南实业有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 叶增容 闽235080811687 574 74.09
福建冠嘉建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 郑燕 闽235111243471 0 0
福建建闽建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 尹晶晶 闽23511110631 0 0
福建旭建市政园林工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 吴合武 闽235131366228 0 0
福建省奋发建设工程有限公司 完好 3112676 60 符合国家相关规范和标准 林明芳 闽235111359100 396 77.2
福建华腾建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 缪蕊平 闽235111245165 0 0
福建旺景工程项目管理有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 唐丽峰 闽235141576137 686 73.8
福建景隆建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 赖宇彬 闽235111250168 900 66.54
福建五一建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘建瑞 闽235121255686 0 0
福建正宇市政园林工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林鸿金 闽235131366209 0 0
福建省恒杰建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 商国兴 闽235131367613 0 0
福建卓越市政工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 潘泓智 闽235111133482 277 79.2
福州第七建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郭巧玲 闽235080918012 0 0
福建三正建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林政乐 闽235111250583 0 0
福建省龙天建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 方秀钦 闽235080917225 0 0
福建景程建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈本钦 闽235131367133 682 72.41
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 俞惠云 闽235131369477 0 0
福建省长鸿建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林琴 闽235141577831 0 0
福建联和建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 卢兆丰 闽235101028616 651 72.81
青龙(福建)建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄淦 闽235101026464 0 0
福建友丰建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 陈登鑫 闽235080923641 702 73.59
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 冯磊 闽235080815154 0 0
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑其登 闽235131366226 0 0
福建省冠盛建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 陈秋红 闽235101026275 310 78.58
福建景翔建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李述勇 闽235111132612 0 0
福建中龙建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林娟 闽235080815979 151 81.33
福清市三建建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 于光粦 闽235141474200 802 69.52
福建省鑫煌建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 池守锋 闽235101025354 671 73.97
福建中光建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈龙海 闽235080919416 0 0
福建鼎辉建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张佩君 闽235111130241 232 79.83
福建省冠联建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 柴文翀 闽235111249570 707 73.72
福建长荣建业有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林群星 闽235121255390 0 0
福建国艺园林建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 庄伟国 闽235080920858 0 0
福建省宇翔建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 许国新 闽235111242839 682 72.41
福建鼎就建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄恺星 闽235141474166 0 0
福建省中晟建设投资有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 强薇 闽235121364580 0 0
福建中璐建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈峥 闽235121360335 0 0
福建易筑建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 沈晨昕 闽235131471695 0 0
福建省长希园林建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈星 闽235111137279 0 0
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈盛钊 闽235101024837 0 0
福建万利源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 叶江斌 闽235131472294 0 0
福建省隆海建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王 熙 闽235121362021 0 0
福建省骏业市政工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林敏媛 闽235121252555 49 84.12
福建省鼎昌建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 孙美蓉 闽235101028116 0 0
福建省泰丰建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张春 闽235141474405 48 84.16
福建省耀鸿建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 翁莉萍 闽235121253091 254 79.43
福建艺景园林工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张文婷 闽235131369509 0 0
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 甘丽英 闽235121360967 0 0
福建嘉亿扬建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准。 李菁 闽 235081027783 0 0
福建省天都建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林前宝 闽235121252237 682 72.41
福建省中望建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 柯松 闽235070700471 0 0
福建隆晟集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林珊 闽235131366817 0 0
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张功文 闽235111137622 0 0
福建兴隆路桥建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 张金生 闽235060809729 0 0
福建省顺鸿消防工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘永红 闽235111360010 0 0
福建鑫盖建建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林雪娇 闽235080814303 0 0
福建鑫宏锋电力建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 姜麟 闽235111139293 0 0
福建龙泰时代建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王勇元 闽235131366173 0 0
福建永聚建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林杰 闽235121471397 706 73.59
福建世辉建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱荣东 闽235101244377 682 72.41
福建省华辉建设发展有限公司 完好 3112676 90 达到符合国家相关规范和标准 刘萍 闽235080918617 0 0
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 杜陈辉 闽235111133334 682 72.41
福建永建水利水电工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄秀容 闽235101137820 505 76.49
福建恒固建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈德星 闽235080814343 388 77.97
福建鑫尚建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 江智伟 闽235101024182 0 0
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和 标准 郑佑银 闽235111245199 223 80.01
福建昌鑫建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈纲 闽235070700675 0 0
福建金鼎昇建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 黄琳 闽235151581667 0 72.93
福建省融东建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林文彬 闽235000816318 587 73.83
福建筑腾建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 柯清东 闽235111246986 682 72.41
中建工(福建)建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 温文长 闽235111133973 682 72.41
福建省筑路机械厂 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 游子祥 闽235000812271 0 60
福建星洲水利水电工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林铿 闽235080917445 0 0
福建兴禄建筑工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈为娟 闽235121471734 0 0
福建鑫展图建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 李晶晶 闽235111130121 682 72.41
福建元正建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 阙文波 闽235121362576 650 73.72
厦门合顺公路交通工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林雅平 闽235141475734 0 0
福建省惠五建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱启镜 闽235111132723 0 0
福建建隆建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 谢余鑫 闽235121363448 0 0
福建省腾裕建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 陈昭 闽235111132657 0 0
河南为民交通工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 冯小宝 豫141060804408 0 0
福建省中裕市政工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 王翠慧 闽235111245588 0 0
福建摩天建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 邱妹仔 闽235080814239 682 72.41
福建恒景建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 卞铃 闽235111140037 0 0
福建省宇榕建设发展有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 叶学武 闽235121356458 0 0
福建创盛建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 郑宗华 闽235111139091 0 0
西汉园林集团有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 林一鸣 闽235080919228 0 0
福建景烽建设工程有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 刘晓恢 闽235141474314 0 0
福建华津建设有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 赵陈燏 闽235131471328 666 72.59
福建隆源市政园林有限公司 完好 3112676 90 符合国家相关规范和标准 董春 闽235141578866 697 73.68
