window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
报建编号: | 1002pd0132 | 标段号: | c01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜海霖 | 联系人电话: | 18918322078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 东明路(环林西路~芦恒路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 10623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 10084.0267 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 610(万元) 暂估价: 970(万元) 其中专业工程暂估价: 970(万元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年03月28日至 2016年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 漆淑群 陈东鲍 严之菲 倪海勇 顾小锤 王建龙 朱瑞芬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |