window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
招标编号为SG201510328的德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标线、标志、隔离栅、声屏障及钢结构工程施工招标项目招标于2015年11月11日发布了招标公告(查看),现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标线施工 (BXSG-01) | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 98.46 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 95.34 | |
郑州市大道公路工程有限公司 | 83.43 | |
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 76.03 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标志施工 (BZSG-01) | 盛世国际路桥建设有限公司 | 98.39 |
科达集团股份有限公司 | 97.97 | |
济南金宇公路产业发展有限公司 | 91.43 | |
山东省路桥集团有限公司 | 89.48 | |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 79.02 | |
山东泰山路桥工程公司 | 66.38 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工一标段 (GLSSG-01) | 山东泰山路桥工程公司 | 90.17 |
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 89.47 | |
青岛建工集团有限公司 | 88.78 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工二标段 (GLSSG-02) | 厦门市科发交通工程有限公司 | 90.45 |
贵州省交通工程有限公司 | 89.22 | |
湖南高速公路配套设施有限公司 | 88.75 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工三标段 (GLSSG-03) | 郑州市大道公路工程有限公司 | 90.66 |
吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 90.23 | |
贵州省交通工程有限公司 | 89.23 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 88.96 | |
青岛建工集团有限公司 | 88.11 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段声屏障施工 (SPZSG-01) | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 97.01 |
湖南高速公路配套设施有限公司 | 84.74 | |
科达集团股份有限公司 | 77.70 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工一标段 (GJGSG-01) | 山东宝冶钢构有限公司 | 95.59 |
山东省路桥集团有限公司 | 89.04 | |
山东省对外建设工程总公司 | 88.10 | |
徐州力泰钢结构有限公司 | 85.17 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工二标段 (GJGSG-02) | 徐州力泰钢结构有限公司 | 89.47 |
二、中标候选人:
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 (单位:元) |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标线施工 (BXSG-01) | 第一中标候选人 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 3029838.00 |
第二中标候选人 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 3148969.28 | |
第三中标候选人 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 3332228.48 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标志施工 (BZSG-01) | 第一中标候选人 | 盛世国际路桥建设有限公司 | 4773888.00 |
第二中标候选人 | 科达集团股份有限公司 | 4901216.00 | |
第三中标候选人 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 5059948.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工一标段 (GLSSG-01) | 第一中标候选人 | 山东泰山路桥工程公司 | 4926573.00 |
第二中标候选人 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 4943009.00 | |
第三中标候选人 | 青岛建工集团有限公司 | 4959233.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工二标段 (GLSSG-02) | 第一中标候选人 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 3908349.00 |
第二中标候选人 | 贵州省交通工程有限公司 | 3931356.00 | |
第三中标候选人 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 3940184.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工三标段 (GLSSG-03) | 第一中标候选人 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 4619127.00 |
第二中标候选人 | 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 4628498.00 | |
第三中标候选人 | 贵州省交通工程有限公司 | 4650546.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段声屏障施工 (SPZSG-01) | 第一中标候选人 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 5071054.00 |
第二中标候选人 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 5626326.00 | |
第三中标候选人 | 科达集团股份有限公司 | 5810417.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工一标段 (GJGSG-01) | 第一中标候选人 | 山东宝冶钢构有限公司 | 4650752.00 |
第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 4799838.00 | |
第三中标候选人 | 山东省对外建设工程总公司 | 4821247.00 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工二标段 (GJGSG-02) | 第一中标候选人 | 徐州力泰钢结构有限公司 | 2353320.00 |
三、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标线施工 (BXSG-01) | 徐州众安交通设施有限公司 | 投标文件未附业主收据,不符合招标文件评标办法前附表2.1.1、2.1.3(4)c和P143关于投标保证金的规定。 |
滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 项目经理闫泰淦、项目总工倪承军、安全生产负责人邱丰亮系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山西长达交通设施有限公司 | 项目经理薛晓东系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
江西公路交通工程有限公司 | 所报企业业绩未按要求附系统截图,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
潍坊恒建交通工程有限公司 | 无符合要求企业业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定;项目经理孙立华系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
泰安金桥交通工程有限公司 | 项目经理董书鸣、项目总工庄民、安全生产负责人刘群系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 项目经理刘佳利、项目总工李现果、安全生产负责人马洁英系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山东省公路建设(集团)有限公司 | 企业业绩未按要求附系统截图,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定;项目经理张鹏、项目总工李守东系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
青岛路桥建设集团有限公司 | 安全生产负责人郭柏言系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标志施工 (BZSG-01) | 徐州众安交通设施有限公司 | 投标文件未附投标保证金业主收据,不符合招标文件评标办法前附表2.1.1、2.1.3(4)c和P143关于投标保证金的规定。 |
江西公路交通工程有限公司 | 企业业绩未按要求附系统截图,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
潍坊恒建交通工程有限公司 | 项目经理孙爱祥系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
泰安金桥交通工程有限公司 | 企业业绩未按要求附系统截图,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定;项目经理董书鸣、项目总工庄民、安全生产负责人刘群系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 无符合要求企业业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
山东康桥交通科技有限公司 | 项目经理张强:系统无符合要求高速公路业绩;系统有正在履约信息。项目总工孙鹏鹏:系统无符合要求高速公路业绩;系统有正在履约信息。安全生产负责人邵兆乾:系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
陕西现代公路机械工程有限公司 | 项目经理杨立华、项目总工朱建民、安全生产负责人李勇系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工一标段 (GLSSG-01) | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 项目经理王明亮、项目总工孙涛系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 |
滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 项目经理闫泰淦、项目总工倪承军、安全生产负责人邱丰亮系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山西长达交通设施有限公司 | 项目经理薛晓东系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 投标文件封面未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定。项目经理刘佳利、项目总工李现果、安全生产负责人马洁英系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工三标段 (GLSSG-03) | 盛世国际路桥建设有限公司 | 投标文件封面未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定。 |
烟台市诚信交通设施有限公司 | 项目经理王明亮、项目总工孙涛系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山东省公路建设(集团)有限公司 | 项目经理张鹏、项目总工李守东系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
青岛路桥建设集团有限公司 | 安全生产负责人郭柏言系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段声屏障施工 (SPZSG-01) | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 投标文件封面未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定。 |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工一标段 (GJGSG-01) | 江苏火花钢结构集团有限公司 | 投标文件未附业主收据,不符合招标文件评标办法前附表2.1.1、2.1.3(4)c和P143关于投标保证金的规定。 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
山东国舜建设集团有限公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
河北省第二建筑工程有限公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
山东康桥交通科技有限公司 | 项目经理韩卫东、项目总工吴亮系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山东诚祥建安集团有限公司 | 投标文件P229未签字盖章,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定;项目经理黄海霞、项目总工王传伦无符合要求业绩,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工二标段 (GJGSG-02) | 江苏火花钢结构集团有限公司 | 投标文件P7·10页未盖章,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定;投标文件未附业主收据,不符合招标文件评标办法前附表2.1.1、2.1.3(4)c和P143关于投标保证金的规定。 |
山东省对外建设工程总公司 | 投标文件P1页未盖章,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定。 | |
山东诚祥建安集团有限公司 | 投标文件P230未签字盖章,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3款规定;项目经理黄海霞、项目总工王传伦无符合要求业绩,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
山东宝冶钢构有限公司 | 项目经理崔华栋系统中存在正在履约项目,不符合投标人须知附录5资格后审强制性条件(主要人员最低要求)的规定。 | |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
山东国舜建设集团有限公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 | |
河北省第二建筑工程有限公司 | 无要求的高速公路及一级公路钢结构业绩,不符合投标人须知附录3资格后审强制性条件(业绩最低要求)的规定。 |
监察监督:李萍
技术监督:孙吉勇
评标委员会成员:高立勇、陈成勇、陈晓光、陈晓桥、彭锐、汪银华、苏鹤俊
附件:中标候选人的承诺人员和业绩 | ||||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标线施工(BXSG-01)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 项目经理 | 吕晶 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 张素芬 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 陈兆志 | 助理工程师 | ||||||
青岛中建交通建设股份有限公司 | 项目经理 | 王振军 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 王宪德 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 蔺梦征 | 助理工程师 | ||||||
郑州市大道公路工程有限公司 | 项目经理 | 刘杨 | 工程师 | |||||
项目总工 | 陈国清 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 刘松成 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 京石二通道(大苑村-市界段)高速公路工程交通安全设施和绿化施工 | 交通安全设施 | ||||||
青岛中建交通建设股份有限公司 | 河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路交通安全设施施工 | 交通安全设施工程JA2-3标段 | ||||||
郑州市大道公路工程有限公司 | 湖北省谷城至竹溪高速公路交通安全设施工程施工 | GZJA-2标段 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段标志施工(BZSG-01)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
科达集团股份有限公司 | 项目经理 | 何茂钱 | 工程师 | |||||
项目总工 | 潘相军 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 贾建峰 | 工程师 | ||||||
济南金宇公路产业发展有限公司 | 项目经理 | 高翔 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 侯拥军 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 王延铭 | 工程师 | ||||||
盛世国际路桥建设有限公司 | 项目经理 | 王良昱 | 工程师 | |||||
项目总工 | 王东升 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 赵军 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
科达集团股份有限公司 | 国道315线德令哈至小柴旦公路交通安全设施工程A标段 | A合同段 | ||||||
甘肃省金昌至武威高速公路交通安全设施工程 | JWJT1 | |||||||
广西壮族自治区玉林至铁山港公路路面工程№B合同段 | №B合同段 | |||||||
济南金宇公路产业发展有限公司 | 2012年济南绕城高速公路安全隐患整治工程 | 2012年济南绕城高速公路安全隐患整治工程 | ||||||
2014年济南绕城高速公路安全隐患整治工程 | 2014年济南绕城高速公路安全隐患整治工程 | |||||||
长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡(蒙辽界)至通辽段公路交通安全设施工程 | 长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡(蒙辽界)至通辽段公路交通安全设施工程HTBZBX-1标段 | |||||||
郑州市南三环-机场高速公路互通式立交工程交通安全设施工程 | 交通安全设施工程 | |||||||
盛世国际路桥建设有限公司 | 湖南省怀通高速公路项目交通安全设施工程 | AS7标段 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工一标段(GLSSG-01)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
青岛建工集团有限公司 | 项目经理 | 刘涛 | 工程师 | |||||
项目总工 | 程桂林 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 王光 | 工程师 | ||||||
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 项目经理 | 王海峰 | 工程师 | |||||
项目总工 | 郎丰春 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 曹吉庆 | 工程师 | ||||||
山东泰山路桥工程公司 | 项目经理 | 李修安 | 工程师 | |||||
项目总工 | 田广明 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 李彪 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
青岛建工集团有限公司 | 云南省锁龙寺~蒙自高速公路交通工程安全设施施工招标GLS-1标段 | GLS-1标段 | ||||||
国道218线伊宁至墩麻扎高速公路项目交通安全设施工程 | YDJA-2标段 | |||||||
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 连云港至霍尔果斯高速公路星星峡至吐鲁番段公路工程交通安全设施工程 | XTJA-4标段 | ||||||
雷家角(陕甘界)至西峰高速公路交通安全设施及通信管道工程 | LXAQ3标段 | |||||||
山东泰山路桥工程公司 | 河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程隔离栅、防眩板、新建段路侧波形梁钢护栏施工 | GLS4 | ||||||
绥满国道主干线牙克石至海拉尔段高速公路建设项目交通安全设施工程 | YHGLS | |||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工二标段(GLSSG-02)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
贵州省交通工程有限公司 | 项目经理 | 张万茂 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 吴敏慧 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 万敏 | 工程师 | ||||||
湖南高速公路配套设施有限公司 | 项目经理 | 李百龙 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 贺胜军 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 刘彬 | 工程师 | ||||||
厦门市科发交通工程有限公司 | 项目经理 | 吕日华 | 工程师 | |||||
项目总工 | 廖永清 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 陈国珍 | 助理工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
贵州省交通工程有限公司 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | ||||||
贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | |||||||
湖南高速公路配套设施有限公司 | 湖南省衡阳至桂阳高速公路交通安全设施工程施工 | 湖南省衡阳至桂阳高速公路交通安全设施工程施工 | ||||||
陕西省咸阳至旬邑高速公路全线交通安全设施工程项目 | 陕西省咸阳至旬邑高速公路全线交通安全设施工程项目 | |||||||
厦门市科发交通工程有限公司 | 大广高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段安全设施工程JT2合同段 | 大广高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段安全设施工程 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段隔离栅施工三标段(GLSSG-03)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
贵州省交通工程有限公司 | 项目经理 | 张万茂 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 吴敏慧 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 万敏 | 工程师 | ||||||
郑州市大道公路工程有限公司 | 项目经理 | 刘杨 | 工程师 | |||||
项目总工 | 陈国清 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 刘松成 | 工程师 | ||||||
吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 项目经理 | 李玉宝 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 范启宏 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 王志远 | 助理工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
贵州省交通工程有限公司 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | ||||||
贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程 | |||||||
郑州市大道公路工程有限公司 | 湖北省谷城至竹溪高速公路交通安全设施工程施工 | GZJA-2标段 | ||||||
吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 省道老松岭至松江公路汪清至延吉段高速公路建设项目 | 省道老松岭至松江公路汪清至延吉段高速公路建设项目JT02 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段声屏障施工(SPZSG-01)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
科达集团股份有限公司 | 项目经理 | 赵志鹏 | 工程师 | |||||
项目总工 | 乜新卫 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 常度涛 | 工程师 | ||||||
济南金宇公路产业发展有限公司 | 项目经理 | 田昱青 | 工程师 | |||||
项目总工 | 武强 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 张晓松 | 助理工程师 | ||||||
湖南高速公路配套设施有限公司 | 项目经理 | 李百龙 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 贺胜军 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 刘彬 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
科达集团股份有限公司 | 山西省榆次龙白至祁县城赵高速公路交通安全设施工程 | 第JA5标段 | ||||||
国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | SPZ-4 | |||||||
济南金宇公路产业发展有限公司 | 济南至乐陵高速公路交通安全设施、声屏障、绿化、天棚、机电工程 | 济南至乐陵高速公路交通安全设施、声屏障、绿化、天棚、机电工程SPZSG-01标段 | ||||||
2014年济菏高速声屏障及护栏综合治理工程 | 2014年济菏高速声屏障及护栏综合治理工程SG-1标段 | |||||||
湖南高速公路配套设施有限公司 | 湖南省衡阳至桂阳高速公路交通安全设施工程施工 | 湖南省衡阳至桂阳高速公路交通安全设施工程施工 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工一标段(GJGSG-01)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
山东省对外建设工程总公司 | 项目经理 | 张元新 | 工程师 | |||||
项目总工 | 吕济德 | 高级工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 曹其建 | 工程师 | ||||||
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 丁震 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 张景博 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 张景伟 | 工程师 | ||||||
山东宝冶钢构有限公司 | 项目经理 | 李耀华 | 高级工程师 | |||||
项目总工 | 崔华 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 马大鹏 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
山东省对外建设工程总公司 | 高唐至邢台公路高唐至临清段路桥工程 | 高临路广场设施第十四合同段 | ||||||
德商公路聊城至范县(鲁豫界)段 | 广场设施工程二标段 | |||||||
山东省路桥集团有限公司 | 烟台潮水机场连接线(G206至荣乌高速)工程 | 烟台潮水机场连接线(G206至荣乌高速)广场设施工程 | ||||||
济南至徐州公路东平至济宁段(济宁段) | 广场设施十六合同 | |||||||
国高网长深线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | 山东省青临高速公路收费站及加油站天棚工程施工第三标段 | |||||||
国高网长深线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | 山东省青临高速公路收费站及加油站天棚工程施工第四标段 | |||||||
山东宝冶钢构有限公司 | 国高网长深线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | 山东省青临高速公路收费站及加油站天棚工程施工第六标段 | ||||||
德商公路德州(鲁冀界)至夏津段钢结构施工二标段(GJGSG-02)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 项目经理 | 左小威 | 工程师 | |||||
项目总工 | 李朋 | 工程师 | ||||||
安全生产负责人 | 张德齐 | 工程师 | ||||||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 国高网长深线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | 山东省青临高速公路收费站及加油站天棚工程施工第五标段 |