window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
沪瑞国道主干线(贵州境)玉屏至三穗高速公路环境保护工程(声屏障部分)施工招标
中标候选人公示
(公示时间:
现按招标文件规定公示沪瑞国道主干线(贵州境)玉屏至三穗高速公路环境保护工程(声屏障部分)施工招标中标候选人相关信息:
合同段 | 排序 | 投标单位 |
ysspz | 第一中标候选人 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 |
第二中标候选人 | 山东康桥交通科技有限公司 | |
第三中标候选人 | 贵州省交通工程有限公司 |
如有举报,请于公示之日起10日内向贵州省高速公路管理局书面反映,根据国家七部委2004年第11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1) 投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;
(2) 投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;
(3) 投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或授权代理人签字并加盖公章,由代理人办理投诉事务的,应将授权委托书及其公证书连同投诉书一并提交(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);
(4) 投诉举报在公示之日起10日内递交至受理部门;
(5) 有具体的请求及主张。
贵州高速公路集团有限公司
公示信息表
ysspz标段 第一中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||||||||
ysspz标段 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 13639592.00 | |||||||||
评审时适用的信用等级 | aa | ||||||||||
评标价得分 | 100 | ||||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
项目经理 | 孙宝富 | 注册建造师证 | 00086353 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 交安b(10)g5259 | ||||||||||
职称证 | a940510215 | ||||||||||
个人业绩 | 山西省临汾至吉县高速公路交安工程施工招标ja1标段担任项目经理 | ||||||||||
项目经理备选人 | 王昆 | 注册建造师证 | 00207503 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 京建安b(2004)0042724 | ||||||||||
职称证 | 川人厅中090861 | ||||||||||
个人业绩 | 京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)交通安全设施施工工程第1#合同段担任项目经理 | ||||||||||
项目总工 | 芮小波 | 安全生产考核合格证 | 交安b(05)g5713 | ||||||||
职称证 | zgc19045086 | ||||||||||
个人业绩 | 京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)交通安全设施施工工程第1#合同段担任项目总工 | ||||||||||
项目总工备选人 | 张联合 | 安全生产考核合格证 | 交安b(08)g0428 | ||||||||
职称证 | |||||||||||
个人业绩 | 忻州至阜平高速公路忻州至长城岭项目交通安全设施工程第h5合同段担任项目总工 | ||||||||||
安全责任人 | 王跃民 | 安全生产考核合格证 | 京建安c(2007)0057099 | ||||||||
职称证 | |||||||||||
投标人业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||||
1 | 徐州至明光高速公路安徽段交通安全设施工程第ja-04标段 | 28.997公里 (声屏障 | 2014.8 |
| |||||||
ysspz标段 第二中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标价格(元) | ||||||
ysspz | 山东康桥交通科技有限公司 | 13601777.00 | ||||||
评审时适用的信用等级 | a | |||||||
评标价得分 | 100 | |||||||
投标人主要人员信息 | ||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 张强 | 注册建造师证 | 00277902 | |||||
安全生产考核合格证 | 交安b(15)g1409 | |||||||
职称证 | 10190112 | |||||||
个人业绩 | 在贵阳环城高速(南环线)完善、修复环境保障设施工程中担任项目经理。 | |||||||
项目经理备选人 | 孙鹏鹏 | 注册建造师证 | 00387245 | |||||
安全生产考核合格证 | 交安b(15)g1408 | |||||||
职称证 | 10010143 | |||||||
个人业绩 | 1、在贵阳环城高速(南环线)完善、修复环境保障设施工程中担任项目副经理。2、在河北省承德至秦皇岛高速公路秦皇岛段交通安全设施项目第ja1-2合同段担任项目副经理。 | |||||||
项目总工 | 王法军 | 安全生产考核合格证 | 交安b(14)g1951 | |||||
职称证 | 11230205 | |||||||
个人业绩 | 在国家高速公路网连霍高速(g30)潼关至西安改建工程声屏障施工t-spz01标段担任项目总工。 | |||||||
项目总工备选人 | 吕振合 | 安全生产考核合格证 | 交安b(14)g1958 | |||||
职称证 | 11230207 | |||||||
个人业绩 | 在g25长深高速滨州站至淄博界段路面中修工程施工一标段担任项目总工。 | |||||||
安全负责人 | 邵兆乾 | 安全生产考核合格证 | 交安c1(14)g0347 | |||||
职称证 | 0904051 | |||||||
投标人业绩 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | ||||
1 | 贵阳环城高速(南环线)完善、修复环境保障设施工程 | 声屏障长度为 | 无 | |||||
2 | 滨新路莱芜段增设声屏障工程 | 声屏障长度 | 无 | |||||
3 | 龙口港区疏港高速公路一级路段补充声屏障工程施工 | 声屏障长度 | 无 | |||||
ysspz标段 第三中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标价格(元) | |||||||
ysspz | 贵州省交通工程有限公司 | 13615589.00 | |||||||
评审时适用的信用等级 | a | ||||||||
评标价得分 | 100 | ||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 王军 | 注册建造师证 | 00094606 | ||||||
安全生产考核合格证 | 交安b(10)g7520 | ||||||||
职称证 | 黔高200600212 | ||||||||
个人业绩 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程dsja-1标段担任项目经理 | ||||||||
项目经理备选人 | 何恒 | 注册建造师证 | 00180514 | ||||||
安全生产考核合格证 | 交安b(10)g7526 | ||||||||
职称证 | 黔高20111888 | ||||||||
个人业绩 | 新疆维吾尔自治区连云港至霍尔果期高速公路星星峡至吐鲁番段公路工程交通安全设施工程第xtja-2标段担任项目经理 | ||||||||
项目总工 | 张进 | 安全生产考核合格证 | 交安b(10)g7528 | ||||||
职称证 | 黔高200900021 | ||||||||
个人业绩 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路交通安全设施工程dsja-2标段担任项目总工 | ||||||||
项目总工备选人 | 吴敏慧 | 安全生产考核合格证 | 交安b(10)g7523 | ||||||
职称证 | 黔高200600211 | ||||||||
个人业绩 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目交通安全安全设施工程ja7标段担任项目总工 | ||||||||
安全负责人 | 万敏 | 安全生产考核合格证 | 交安c2(10)g6782 | ||||||
职称证 | 黔中交通0900254号 | ||||||||
投标人业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | 贵阳市桐荫路道路工程项目交通安全设施工程(桐荫路第10合同段) | 声屏障长度 | 2013.2 |
| |||||
2 | 武汉左岭至鄂州花湖公路交安工程施工(第heja-2合同段) | 声屏障长度 | 2013.11 |
| |||||
3 | 贵州省贵阳至遵义公路扎佐至南白段交通工程(安全设施)第20合同段 | 声屏障长度 | 2014.4 |
|