window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
中标候选人公示 | ||||||||
项目及标段名称 | 成绵高速公路德阳经开区过境段声屏障工程成绵高速公路德阳经开区过境段声屏障工程监理招标 | |||||||
项目业主(招标人) | 德阳经济技术开发区基本建设办公室 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0838-2306119 | |||||
招标代理机构 | 四川坤林建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-38197777 | |||||
开标时间 | 2014/3/26 9:30:00 | 开标地点 | 德阳市公共资源交易中心 | |||||
投标最高限价(元) | 元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川城市建设工程监理有限公司 | -20 | 刘明 | 监理工程师 | jgj0926038 | |||
第二名 | 四川京海路桥监理咨询有限公司 | -20 | 王荣平 | 监理工程师 | jgj0405892 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 龙泉驿区2009年乡村道路建设项目第一标段施工a标段 | 2009-12-01 | 2011-03-01 | 471008 | 刘孟春 | |||
成都龙泉大陆华伟项目建设管理有限公司 | 万养路改建设工程 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 370640 | 张西福 | |||
什邡市交通建设发展公司 | 什邡公路灾后重建第三批项目监理 | 2009-10-01 | 2012-12-01 | 2474242.76 | 刘明 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
固原市交通建设开发公司 | 固原西兰银综合物流区一级道路工程 | 2012-06-01 | 2013-03-01 | 5952156 | 蔡勇 | |||
通江县公路建设开发公司 | 省道201线前进到通江段公路改造工程 | 2011-08-01 | 2012-06-01 | 3285250 | 饶志辉 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 未按投标须知第1.4.1条提供“参加本项目投标时未在其它未完工程担任项目总监,中标后至完工前也不得在其它项目担任项目总监”要求的证明或承诺,根据评标办法第3.1初步评审要求,作废标处理 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 德阳经济技术开发区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0838-2906555 | ||||
行业主管部门 | 德阳市交通运输局 | 联系电话 | 0838-2203270 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |