window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
工程名称 | ||||||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | ||||||||||||||||
主控项目(第16.11.9条中的1款) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 降噪效果应符合设计要求 | ||||||||||||||||||
一般项目(第16.11.9条中的2、4、7款) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
2 声屏障所用材料与性能应符合设计要求 | ||||||||||||||||||
4 混凝土强度应符合设计要求 | ||||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格率 (%) | ||||
7 金属声屏障安装 | 基线偏位(mm) | ≤10 | ||||||||||||||||
金属立柱中距(mm) | ±10 | |||||||||||||||||
立柱垂直度(mm) | ≤0.3%H | |||||||||||||||||
屏体厚度(mm) | ±120 | |||||||||||||||||
屏体宽度、高度(mm) | ±10 | |||||||||||||||||
镀层厚度(mm) | ≥设计值 | |||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||
检验结论 | ||||||||||||||||||
监理(建设) 单位意见 |
注:规范规定的施工“过程控制”要点见【检查验收时执行的规范条目】
';