window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
s2公路(S1-S32)新建辅道工程1标(含声屏障)中标公告
报建编号: | 1102PD0149 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 |
招标代理单位: | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
招标范围和内容: | s2公路(S1-S32)新建辅道工程1标 |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 是否提交有 效投标文件 | 投标价(元) | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 第三中标候选人 | 是 | 99637620 | 上海明瑞市政建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 是 | 99632714 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 | 第一中标候选人 | 是 | 98867177 | 中铁二十四局集团有限公司 | | 否 | | 上海吴淞市政建设有限公司 | | 否 | | 上海浦东新区天佑市政有限公司 | | 是 | 99592106 | 上海城道市政建设有限公司 | | 是 | 99587198 | 上海浦东龚路建筑安装工程有限公司 | | 否 | | 上海盛地市政地基建设有限公司 | | 否 | | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 | | 是 | 99634965 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | | 是 | 99620815 | 上海金山城乡建设工程有限公司 | | 否 | | 上海伟浩建设工程有限公司 | | 否 | | 上海永昌公路养护工程管理有限公司 | | 是 | 99636580 | 上海裕生建筑装饰工程有限公司 | | 否 | | 上海开天建设(集团)有限公司 | | 否 | | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 | | 是 | 99520943 | 上海耿耿工程建设有限公司 | | 否 | | 上海隆利市政工程建设有限公司 | | 否 | | 鲲鹏建设集团有限公司 | | 否 | | 中外建华诚城市建设有限公司 | | 否 | | 上海浦朝建筑安装工程有限公司 | | 否 | | 上海联明新和建筑工程有限公司 | | 否 | | 上海新坤建筑工程有限公司 | | 否 | | 上海誉童建筑工程有限公司 | | 否 | | 上海港裕企业发展有限公司 | | 否 | | 江苏苏南建设集团有限公司 | | 否 | | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | | 否 | | 福州铁建建筑有限公司 | | 否 | | 江苏兴厦建筑安装有限公司 | | 否 | | 盐城市市政建设集团有限公司 | | 否 | | 温州晋大建筑安装工程有限公司 | | 否 | | 湖南华宇水利水电建设工程有限公司 | | 否 | | 浙江舜士建设有限公司 | | 否 | | 江苏开通建设工程有限公司 | | 否 | | 杭州宏旭建设有限公司 | | 否 | | 台州通达建设有限公司 | | 否 | | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | | 否 | | 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | | 否 | |
|
第一中标候选人: | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
备案日期: | 2013-01-23 |
拟任项目负责人姓名: | 曹继铭 |
工期: | 420日历天 |
含未经实质性 竞争费用: | 2660.7357万元 |
未经实质性竞争 费用明细: | 指定金额: | 1910.84万元 | | 内容 | 金额(元) | 标志标线 | 603100 | 防撞护栏 | 1631500 | 龙门架 | 500000 | 禁入栅 | 800000 | 监控设施 | 4713800 | 声屏障 | 2860000 | 黑色摊铺 | 8000000 |
| 暂定金额: | 0万元 | 指定材料(设备)金额:0万元 | 暂定材料(设备)金额:0万元 | 其他部分金额:749.8957万元 |
|
评标委员会组成: | 陈东鲍 郭天擎 李彬勇 浦伟德 王 杰 张文良 甄培玲 |
公开招标公告 | 第1次发布 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
';