window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
单位工程名称 | 开工日期 | ||||
建设单位 | 项目负责人 | ||||
设计单位 | 项目负责人 | ||||
监理单位 | 总监理工程师 | ||||
施工单位 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | |||
序号 | 项目 | 内容 | |||
1 | 开工报告 | ||||
2 | 现场质量管理制度 | ||||
3 | 质量责任制 | ||||
4 | 工程质量检验制度 | ||||
5 | 施工技术标准 | ||||
6 | 施工图现场核对情况 | ||||
7 | 地质勘察资料 | ||||
8 | 交接桩、施工负责及测量控制网资料 | ||||
9 | 施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批 | ||||
10 | 分包方资质及对分包方单位管理制度 | ||||
11 | 主要专业工种操作上岗证书 | ||||
12 | 施工检测设备及计量器具设置 | ||||
13 | 材料、设备管理制度 | ||||
检查结论: 总监理工程师: 年 月 日 | |||||
摘自:《铁路声屏障工程施工质量验收标准》大纲 表3.1.1 施工现场质量管理检查记录