window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
高唐至邢台公路高唐至临清段、日照港、烟台港莱州港区、西港区疏港公路交通安全设施(及声屏障)、广场设施、机电工程施工及机电工程监理服务招标评标结果公示
高唐至邢台公路高唐至临清段、日照港、烟台港莱州港区、西港区疏港公路交通安全设施(及声屏障)、广场设施、机电工程施工及机电工程监理服务已完成评标、定标工作,现将结果公示如下:
一、投标单位评审得分及废标原因
1、施工
序号 | 项目名称 | 标段 | 投标人名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 高唐至邢台公路高唐至临清段 | 11 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 98.61 | 1 |
2 | 11 | 河北银信交通设施有限公司 | 97.09 | 2 | |
3 | 11 | 山西路众道桥有限公司 | 97.07 | 3 | |
4 | 11 | 辽宁省交通工程有限公司 | 96.58 | 4 | |
5 | 11 | 山东利民路桥建设有限公司 | 95.44 | 5 | |
6 | 11 | 潍坊恒建交通工程有限公司 | 93.83 | 6 | |
7 | 11 | 滨州市元泰交通设施有限公司 | 89.89 | 7 | |
8 | 11 | 山东省路桥集团有限公司 | 87.57 | 8 | |
9 | 11 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 80.71 | 9 | |
10 | 11 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | — | — | |
11 | 11 | 聊城市公路工程总公司 | — | — | |
12 | 12 | 滨州市元泰交通设施有限公司 | 91.37 | 1 | |
13 | 12 | 山东联泰公路工程有限公司 | 90.24 | 2 | |
14 | 12 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 89.34 | 3 | |
15 | 12 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 86.60 | 4 | |
16 | 12 | 潍坊恒建交通工程有限公司 | 86.49 | 5 | |
17 | 12 | 北京京通安交通设施制作有限公司 | 86.29 | 6 | |
18 | 12 | 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 | 86.21 | 7 | |
19 | 12 | 河北龙威交通工程有限公司 | 85.71 | 8 | |
20 | 12 | 山东泰山路桥工程公司 | — | — | |
21 | 13 | 河北银信交通设施有限公司 | 98.87 | 1 | |
22 | 13 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 98.70 | 2 | |
23 | 13 | 山西路众道桥有限公司 | 97.36 | 3 | |
24 | 13 | 山东利民路桥建设有限公司 | 97.27 | 4 | |
25 | 13 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 91.85 | 5 | |
26 | 13 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 90.87 | 6 | |
27 | 13 | 山东联泰公路工程有限公司 | 89.69 | 7 | |
28 | 13 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 86.89 | 8 | |
29 | 13 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 82.37 | 9 | |
30 | 13 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | — | — | |
31 | 13 | 聊城市公路工程总公司 | — | — | |
32 | 15 | 山东康桥交通科技有限公司 | 97.03 | 1 | |
33 | 15 | 山东省对外建设工程总公司 | 94.63 | 2 | |
34 | 15 | 江苏省建工集团有限公司 | 92.15 | 3 | |
35 | 日照港疏港公路 | 6 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | 85.95 | 1 |
36 | 6 | 贵州省交通工程有限公司 | — | — | |
37 | 6 | 河南通汇公路交通工程有限公司 | — | — | |
38 | 6 | 河南豫龙交通工程有限公司 | — | — | |
39 | 6 | 科达集团股份有限公司 | — | — | |
40 | 6 | 南京金长江交通设施有限公司 | — | — | |
41 | 6 | 山西交研科学实验工程有限公司 | — | — | |
42 | 6 | 陕西高速交通工贸有限公司 | — | — | |
43 | 6 | 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | — | — | |
44 | 6 | 潍坊市筑路机械厂 | — | — | |
45 | 6 | 武汉市华光交通工程有限公司 | — | — | |
46 | 6 | 郑州彩达交通设施工程有限公司 | — | — | |
47 | 6 | 周口市公路交通设施有限公司 | — | — | |
48 | 7 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 98.29 | 1 | |
49 | 7 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | 97.74 | 2 | |
50 | 7 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 96.79 | 3 | |
51 | 7 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 96.19 | 4 | |
52 | 7 | 山东省高速路桥养护有限公司 | — | — | |
53 | 8 | 山东锦华建设集团有限公司 | 95.16 | 1 | |
54 | 8 | 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 89.68 | 2 | |
55 | 8 | 山东香山装饰工程有限公司 | — | — | |
56 | 烟台港西港区疏港公路 | 5 | 滁州海通交通设施有限公司 | 99.23 | 1 |
57 | 5 | 福建省漳州市公路机械修配厂 | 97.80 | 2 | |
58 | 5 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 97.28 | 3 | |
59 | 5 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 97.00 | 4 | |
60 | 5 | 四川翔合建设工程有限公司 | 96.92 | 5 | |
61 | 5 | 山西长达交通设施有限公司 | 96.44 | 6 | |
62 | 5 | 北京华凯交通科技有限公司 | 95.46 | 7 | |
63 | 5 | 盛世国际路桥建设有限公司 | 94.35 | 8 | |
64 | 5 | 潍坊绿达景观工程有限公司 | 94.10 | 9 | |
65 | 5 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 92.37 | 10 | |
66 | 5 | 淄博顺达交通设施工程有限公司 | 91.85 | 11 | |
67 | 5 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | 90.61 | 12 | |
68 | 5 | 青岛金盾交通设施有限公司 | 89.60 | 13 | |
69 | 5 | 山东省高速路桥养护有限公司 | — | — | |
70 | 6 | 江苏省建工集团有限公司 | 98.98 | 1 | |
71 | 6 | 烟台鲁东设备安装有限公司 | 97.84 | 2 | |
72 | 6 | 山东义泰建设工程有限公司 | — | — | |
73 | 烟台港莱州港区港疏港公路 | 5 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 99.34 | 1 |
74 | 5 | 滁州海通交通设施有限公司 | 98.04 | 2 | |
75 | 5 | 北京华凯交通科技有限公司 | 97.71 | 3 | |
76 | 5 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 97.50 | 4 | |
77 | 5 | 山西交物路桥建设有限公司 | 95.68 | 5 | |
78 | 5 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 95.62 | 6 | |
79 | 5 | 滨州市路达置业有限责任公司 | 95.25 | 7 | |
80 | 5 | 河北特利特交通设施有限公司 | 94.54 | 8 | |
81 | 5 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 93.42 | 9 | |
82 | 5 | 盛世国际路桥建设有限公司 | 93.40 | 10 | |
83 | 5 | 浙江交通设施有限公司 | 92.70 | 11 | |
84 | 5 | 河北泰兴交通设施有限公司 | 92.40 | 12 | |
85 | 5 | 山西长达交通设施有限公司 | 91.15 | 13 | |
86 | 6 | 烟台鲁东设备安装有限公司 | 97.92 | 1 | |
87 | 6 | 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 96.91 | 2 | |
88 | 6 | 山东义泰建设工程有限公司 | — | — |
序号 | 项目名称 | 投标人名称 | 标段 | 废标原因 |
1 | 高唐至邢台公路高唐至临清段 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 11 | 安全目标未响应招标文件要求,不符合招标文件评标办法 |
2 | 聊城市公路工程总公司 | 11 | 未提供备选项目经理、备选项目总工,不符合招标文件评标办法 | |
3 | 山东泰山路桥工程公司 | 12 | 投标函中委托代理人未在指定位置签署,不符合招标文件评标办法 | |
4 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 13 | 安全目标未响应招标文件要求,不符合招标文件评标办法 | |
5 | 聊城市公路工程总公司 | 13 | 未提供备选项目经理、备选项目总工,不符合招标文件评标办法 | |
6 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 16 | 报价函中委托代理人未在指定位置签署,不符合招标文件评标办法 | |
7 | 日照港疏港公路 | 贵州省交通工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 |
8 | 河南通汇公路交通工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
9 | 河南豫龙交通工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
10 | 科达集团股份有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
11 | 南京金长江交通设施有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
12 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
13 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
14 | 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
15 | 潍坊市筑路机械厂 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
16 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
17 | 郑州彩达交通设施工程有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
18 | 周口市公路交通设施有限公司 | 6 | 投标报价超出招标人公布的投标控制价上限,不符合招标文件投标人须知 | |
19 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 7 | 未逐页加盖单位章,不符合招标文件评标办法 | |
20 | 山东香山装饰工程有限公司 | 8 | 法定代表人证明书中法定代表人未签字,承诺函指定位置处未签字,不符合招标文件评标办法 | |
21 | 山东博安智能科技有限公司 | 9 | ||
22 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 9 | 报价函中委托代理人未在指定位置签署,不符合招标文件评标办法 | |
23 | 烟台港莱州港区疏港公路 | 山东义泰建设工程有限公司 | 6 | 企业法人营业执照未年检,不符合招标文件评标办法 |
24 | 烟台港西港区疏港公路 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 5 | 未逐页加盖单位章,不符合招标文件评标办法 |
25 | 山东义泰建设工程有限公司 | 6 | 企业法人营业执照未年检,不符合招标文件评标办法 |
二、中标候选人
交通安全设施(及声屏障)、广场设施工程推荐中标候选人名单
项目名称 | 标段 | 投标人名称 | 推荐中标顺序 |
|
高唐至邢台公路高唐至临清段 | 11 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 第一中标候选人 |
|
河北银信交通设施有限公司 | 第二中标候选人 | |||
山西路众道桥有限公司 | 第三中标候选人 | |||
12 | 滨州市元泰交通设施有限公司 | 第一中标候选人 | ||
山东联泰公路工程有限公司 | 第二中标候选人 | |||
河北路友交通设施安装工程有限公司 | 第三中标候选人 | |||
13 | 河北银信交通设施有限公司 | 第一中标候选人 | ||
河南同济路桥工程技术有限公司 | 第二中标候选人 | |||
山西路众道桥有限公司 | 第三中标候选人 | |||
15 | 山东康桥交通科技有限公司 | 第一中标候选人 | ||
山东省对外建设工程总公司 | 第二中标候选人 | |||
江苏省建工集团有限公司 | 第三中标候选人 | |||
日照港疏港公路 | 6 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 |
|
7 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 第一中标候选人 | ||
山东省公路建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | |||
青岛中建交通建设股份有限公司 | 第三中标候选人 | |||
8 | 山东锦华建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | ||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 第二中标候选人 | |||
烟台港西港区疏港公路 | 5 | 滁州海通交通设施有限公司 | 第一中标候选人 |
|
福建省漳州市公路机械修配厂 | 第二中标候选人 | |||
杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 第三中标候选人 | |||
6 | 江苏省建工集团有限公司 | 第一中标候选人 | ||
烟台鲁东设备安装有限公司 | 第二中标候选人 | |||
烟台港莱州港区疏港公路 | 5 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 第一中标候选人 |
|
滁州海通交通设施有限公司 | 第二中标候选人 | |||
北京华凯交通科技有限公司 | 第三中标候选人 | |||
6 | 烟台鲁东设备安装有限公司 | 第一中标候选人 | ||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 第二中标候选人 |
现予以公示,接受社会监督,公示期7天(2011年8月18日至24日)。在公示期间内,各投标人如对评标结果有异议,均可向山东省交通厅或招标人反映或举报有关情况,招标人将据此进行核查。投诉材料应当包括投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料等。投诉人是法人的,投诉材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉材料必须由其主要负责人或投诉人本人签字。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委〔2004〕第11号令)规定的投诉及公示截止日后的举报将不予受理。
招 标 人:高唐至邢台高速公路高唐至临清段建设项目办公室
日照市疏港高速建设项目办公室
烟台市疏港高速公路建设项目办公室
联系电话:0635-2975975、0633-8788385、0535-6705168
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693078、0531-85693059
';