window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
声屏障与吸声板粘结剂粘接剂物理、力学性能(粘接后7日)
编号 | 名称 | 力学性能指标(25℃) | ||
快固型 | 常固型 | |||
1 | 抗压强度(MPo) | 107 | 92 | |
2 | 抗拉强度(MPo) | 13.6 | 13.6 | |
3 | 抗弯强度(MPo) | 34 | 33 | |
4 | 混凝土-混凝土结合力 轴心抗拉强度(MPo) | 3.54 | 3.54 | |
5 | 抗压弹性模量(MPo) | 24000 | 19700 | |
6 | 无约束性收缩(%) | 0.012 | 0.022 | |
7 | 线性热膨胀系数(%) | 107 | 92 | |
物理性能指标(25℃) | ||||
8 | 密度(g/cm3) | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | |
9 | 适用期(分钟) | 5 | 25 | |
10 | 最短固化时间(小时) | 1 | 3-4 |
';