window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
土建评表
项目名称 | 监理单位 | 公路等级 | ||||||||
桩号及部位 | 施工单位 | 合同段 | ||||||||
项 次 | 检 测 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 | 质 量 评 定 | ||||||
检测数 | 合格数 | 合格率(%) | 权值 | 加权得分 | ||||||
1△ | 降噪效果 | 2 | ||||||||
2 | 与路肩边线位置偏移(mm) | 1 | ||||||||
3 | 顶面高程(mm) | 1 | ||||||||
4 | 金属立柱中距(mm) | 1 | ||||||||
5 | 金属立柱竖直度(mm/m) | 1 | ||||||||
6 | 镀(涂)层厚度(μm) | 1 | ||||||||
7 | 屏体厚度(mm) | 1 | ||||||||
8 | 屏体宽度、高度(mm) | 1 | ||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
加权平均得分 | 合 计 | |||||||||
外 观 鉴 定 | 减 分 | |||||||||
质量保证资料 | 减 分 | |||||||||
监理意见及签名 | ||||||||||
工程质量等级评分 | 得分: 等级: | |||||||||
统计: 复核: 技术主办: 项目主管: 日期: