window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
项次 | 项目 | 规定值 | 允许偏差 | 检验方法与频率 | 权值 |
1* | 涂塑层厚度 | GB/T18226- | GB/T18226- | 3 | |
2* | 镀层金属量 | GB/T18226- | GB/T18226- | 3 | |
3 | 镀层均匀性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
4 | 镀层附着性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
5 | 镀层耐盐雾性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
6 | 涂塑层均匀性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
7 | 涂塑层附着性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
8 | 涂(浸)塑抗弯曲性能 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
9 | 涂塑层耐磨性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
10 | 涂塑层耐冲击性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
11 | 涂塑层耐化学药品性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
12 | 涂塑层耐盐雾性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
13 | 涂塑层耐候性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
14 | 涂塑层耐湿热性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 | |
15 | 涂塑层耐低温脆化性 | GB/T18226- | GB/T18226- | 2 |
摘自:《道路声屏障质量检验评定标准》(DB32/T934 -2006)7 嵌板型声屏障