window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
江苏省无锡至宜兴城际轨道交通工程无锡至宜兴城际轨道交通工程声屏障设计项目评标结果公示
编号:WXS202304004-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡锡宜轨道交通有限公司的无锡至宜兴城际轨道交通工程声屏障设计项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 评定分离 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况(排名不分先后)
序号 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称 | 华昕设计集团有限公司 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | ||
投标报价(元) | 2520000 | 2600000 | 2750000 | |
项目负责人 | 魏永 | 李新闻 | 陈松灵 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、广州市主城区高架桥及沿线隔声设施完善工程(第一批)设计 | 1、恒大悦珑湾声屏障工程 2、融创运河上府声屏 障工程设计 | 1、沪蓉高速南侧(新洲家园、润洲家园段)隔音屏障设计 2、沪蓉高速公路 G42 无锡段(寺头家园)声屏障新建工程设计 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | 1、太平洋城中城声屏障工程设计 2、恒大悦珑湾声屏障工程 | / | |
2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 49.7 | 44.3 | 45.6 | 42.9 | 44.5 | |
2 | 华昕设计集团有限公司 | 52.5 | 45.4 | 50.5 | 45 | 47.2 |
3 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 51.1 | 42.4 | 48.1 | 43 | 49 |
5、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 | ||||||
项目负责人 | 项目负责人业绩 | 除项目负责人外机构人员 | 投标人业绩 | 信用因素比例(%) | 信用得分小计 | 技术标评分 | ||||
1 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 8% | 7.81 | 45.4 | 60.71 | 是 | |
2 | 华昕设计集团有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8% | 7.79 | 48.06 | 67.85 | 是 |
3 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8% | 7.84 | 46.72 | 55.72 | 是 |
第一阶段得分不带入第二阶段。
6、第二阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 是否推荐为中标候选人 | 理由 |
1 | 2520000 | 是 | 综合各评审因素,推荐为中标候选人之一 | |
2 | 华昕设计集团有限公司 | 2600000 | 是 | 综合各评审因素,推荐为中标候选人之一 |
3 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 2750000 | 是 | 综合各评审因素,推荐为中标候选人之一 |
本评标结果公示期自 2023年06月06日 起,至 2023年06月09日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
7、其他情况说明:无
日期:2023年06月06日