window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
郑州市三环快速路等高架桥增设声屏障工程施工一标段中标候选人公示
本项目西三环高架桥、南三环高架桥增设声屏障工程施工一标段(标段编号:23-GC-0102-01)于2023年03月08日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (交货期/天) |
1 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 1938894.62 | 赵海龙 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | 1825218.73 | 薛斌华 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
3 | 郑州大发交通设施有限公司 | 1972138.56 | 赵凯 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 赵海龙 | 管理人员 | 项目经理 | 220***********1610 | 二级注册建造师 | 辽2212021202202770 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | 薛斌华 | 管理人员 | 项目经理 | 320***********7699 | 二级注册建造师 | 苏232151600939 |
3 | 郑州大发交通设施有限公司 | 赵凯 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********3114 | 一级注册建造师 | 豫1412016201900689 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 2020-2021 年主城区汽改水项目(东海热网部分)-下穿疏港路桥顶管工程 | 大连市热电集团有限公司 | 2020年08月10日 | 7196875.37 |
2 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 东莞南站站前广场工程项目设计施工总承包(EPC) | 东莞市塘厦镇工程建设中心 | 2021年4月12日 | 68134200.00 |
3 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 光明路延伸工程三标段跨甘井子站公铁立交桩基灌注桩、承台、墩柱及现浇梁施工 | 中交第一航务工程局有限公司 | 2021年1月15日 | 33490607.94 |
4 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 民和大桥维修工程总承包(EPC) | 大连金普新区住房和城乡建设局 | 2022年1月25日 | 36942000.00 |
5 | 江苏一环集团有限公司 | 宜兴至长兴高速公路江苏段声屏障制作安装工程施工项目SPZ20-YC1 标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2022年5月11日 | 37720004.00 |
6 | 江苏一环集团有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段SPZ20-LN1标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2021年2月3日 | 9200098.00 |
7 | 江苏一环集团有限公司 | 苏州高新区马环连接线项目声屏障采购及安装工程 | 苏州高新区(虎丘区)交通工程管理中心 | 2022年3月18日 | 22533050.43 |
8 | 郑州大发交通设施有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段声屏障工程施工SPZ三标段 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2021年3月5日 | 16422473.00 |
9 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程交通设施恢复施工项目三标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2020年11月4日 | 5557578.10 |
10 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州市轨道交通4号线工程交通设施恢复施工项目四标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2020年9月28日 | 3162198.43 |
11 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)车站周边道路及交通设施恢复工程三标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2021年6月18日 | 8624397.04 |
12 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州商都新区起步区交通设施工程(一期)第一标段 | 郑州商都新区管理委员会 | 2020年11月1日 | 3100786.88 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 23-GC-0102-01 | 1、资质要求: (1)施工标段:投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照。 本招标项目要求投标人须具备下列二个条件之一: ①具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 ②同时具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质和钢结构专业承包叁级及以上资质证书,并具有有效的安全生产许可证。 (2)监理标段:投标人须在中国境内注册具有独立法人资格,持有有效的营业执照。具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质; 2、拟派项目经理(项目总监)资格要求: (1)施工标段:须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师证书,有效的安全生产考核合格证书,且无在建工程。须提供在投标企业为其缴纳的2022年1月以来不少于6个月社保证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,社保证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); (2)监理标段:拟派项目总监须具有市政公用工程注册监理工程师证书;须提供在投标企业为其缴纳的2022年1月以来不少于6个月社保证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,社保证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); 3、财务要求:近三年财务状况良好,提供近三年经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告(限定为2019年度、2020年度、2021年度);如是新成立企业,从成立之日起算。 4、信誉要求: (1)投标人须提供在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询相关主体【包含投标人、企业法定代表人】未列入失信被执行人网页打印页或截图,若上述对象有一个或一个以上被列入失信被执行人名单,拒绝其参与本次投标活动,其投标无效。查询时间为招标公告发出后,投标截止时间前。查询结果需显示查询时间。 (2)企业没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消;最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者出现重大工程质量事故等问题(须出具书面承诺); (3)在近三年内投标人、法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为,以书面承诺为准(格式以招标文件中第八章投标文件格式要求为准); 5、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本工程同一标段投标(提供“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。 6、本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0102-01 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0102-01 | 江苏一环集团有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0102-01 | 郑州大发交通设施有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南建元建设集团有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
2 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 |
3 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 |
4 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 12.00 | 10.50 | 13.00 | 14.00 | 13.80 |
6 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 8.00 |
7 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 3.00 |
8 | 河南郑城建设工程有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 |
9 | 豪和建设集团有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 |
10 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 9.60 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
11 | 河南强洁环保工程有限公司 | 9.60 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 12.00 |
12 | 江苏一环集团有限公司 | 10.50 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 13.00 |
13 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 12.00 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 14.10 |
14 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 9.60 | 10.50 | 11.50 | 11.00 | 8.00 |
15 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 10.20 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 |
16 | 兰裕建设有限公司 | 8.60 | 9.50 | 12.00 | 13.00 | 9.00 |
17 | 创世建设有限公司 | 9.60 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 12.00 |
18 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
19 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 11.00 |
20 | 河北特利特交通设施有限公司 | 9.60 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 9.00 |
21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 9.60 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 10.00 |
22 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南建元建设集团有限公司 | 26.2 | 24.0 | 17.5 | 30.0 | 22.5 |
2 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 23.5 | 26.0 | 27.0 | 34.0 | 18.0 |
3 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 23.9 | 27.5 | 27.0 | 28.0 | 22.0 |
4 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 27.7 | 25.0 | 27.0 | 34.0 | 25.5 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 31.9 | 27.0 | 34.5 | 28.0 | 32.0 |
6 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 23.7 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 21.0 |
7 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 23.9 | 27.5 | 27.0 | 34.0 | 18.0 |
8 | 河南郑城建设工程有限公司 | 26.7 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 |
9 | 豪和建设集团有限公司 | 26.1 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | 25.5 |
10 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 23.7 | 28.0 | 17.5 | 30.0 | 21.0 |
11 | 河南强洁环保工程有限公司 | 23.5 | 28.0 | 17.5 | 34.0 | 24.0 |
12 | 江苏一环集团有限公司 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 |
13 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 31.9 | 31.5 | 34.5 | 35.0 | 29.0 |
14 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 23.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 16.0 |
15 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 28.9 | 28.5 | 27.0 | 34.0 | 20.0 |
16 | 兰裕建设有限公司 | 25.9 | 28.0 | 34.5 | 30.0 | 17.5 |
17 | 创世建设有限公司 | 26.1 | 27.5 | 17.5 | 34.0 | 25.5 |
18 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 23.5 | 28.0 | 17.5 | 30.0 | 17.0 |
19 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 26.7 | 28.0 | 17.5 | 34.0 | 27.5 |
20 | 河北特利特交通设施有限公司 | 24.5 | 28.5 | 27.0 | 28.0 | 16.0 |
21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 23.5 | 26.55 | 27.0 | 30.0 | 15.0 |
22 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 23.5 | 27.0 | 19.0 | 28.0 | 16.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南建元建设集团有限公司 | 32.9 | 67.74 |
2 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 25.58 | 57.68 |
3 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 20.97 | 57.55 |
4 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 30.78 | 69.62 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 26.62 | 69.96 |
6 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 2.19 | 37.53 |
7 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 24.97 | 56.65 |
8 | 河南郑城建设工程有限公司 | 29.24 | 66.18 |
9 | 豪和建设集团有限公司 | 28.09 | 65.01 |
10 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 31.58 | 65.84 |
11 | 河南强洁环保工程有限公司 | 31.67 | 67.39 |
12 | 江苏一环集团有限公司 | 33.18 | 71.38 |
13 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 30.36 | 76.06 |
14 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 29.95 | 64.17 |
15 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 26.77 | 65.49 |
16 | 兰裕建设有限公司 | 28.52 | 66.12 |
17 | 创世建设有限公司 | 31.9 | 68.54 |
18 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 31.14 | 62.36 |
19 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 30.05 | 67.09 |
20 | 河北特利特交通设施有限公司 | 25.88 | 60.9 |
21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 28.61 | 63.44 |
22 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 30.64 | 59.04 |
八、公示时间
2023年03月09日至2023年03月12日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
| 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州市环城快速公路管理处 单位地址:郑州市二七区航海中路199号 联系人:常先生 电话:0371-67888737 传真:0371-67888737 邮箱:zhkdqk@163.com |
| 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城市管理局 办公地址:郑州市陇海西路265号 电话:0371-67172851 传真:0371-67172851 邮箱:cgjjsglc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标人或招标代理机构:河南省天平招标代理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:丁未戊
2023年03月09日
郑州市三环快速路等高架桥增设声屏障工程施工二标段中标候选人公示
本项目京广快速路高架桥增设声屏障工程施工二标段(标段编号:23-GC-0102-02)于2023年03月08日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (交货期/天) |
1 | 郑州大发交通设施有限公司 | 2172076.87 | 赵凯 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
2 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 2315562.49 | 赵海龙 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
3 | 江苏一环集团有限公司 | 2183376.35 | 薛斌华 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 郑州大发交通设施有限公司 | 赵凯 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********3114 | 一级注册建造师 | 豫1412016201900689 |
2 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 赵海龙 | 管理人员 | 项目经理 | 220***********1610 | 二级注册建造师 | 辽2212021202202770 |
3 | 江苏一环集团有限公司 | 薛斌华 | 管理人员 | 项目经理 | 320***********7699 | 二级注册建造师 | 苏232151600939 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 郑州大发交通设施有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段声屏障工程施工SPZ三标段 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2021年3月5日 | 16422473.00 |
2 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程交通设施恢复施工项目三标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2020年11月4日 | 5557578.10 |
3 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州市轨道交通4号线工程交通设施恢复施工项目四标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2020年9月28日 | 3162198.43 |
4 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)车站周边道路及交通设施恢复工程三标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2021年6月18日 | 8624397.04 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 郑州商都新区起步区交通设施工程(一期)第一标段 | 郑州商都新区管理委员会 | 2020年11月1日 | 3100786.88 |
6 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 2020-2021 年主城区汽改水项目(东海热网部分)-下穿疏港路桥顶管工程 | 大连市热电集团有限公司 | 2020年08月10日 | 7196875.37 |
7 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 东莞南站站前广场工程项目设计施工总承包(EPC) | 东莞市塘厦镇工程建设中心 | 2021年4月12日 | 68134200.00 |
8 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 光明路延伸工程三标段跨甘井子站公铁立交桩基灌注桩、承台、墩柱及现浇梁施工 | 中交第一航务工程局有限公司 | 2021年1月15日 | 33490607.94 |
9 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 民和大桥维修工程总承包(EPC) | 大连金普新区住房和城乡建设局 | 2022年1月25日 | 36942000.00 |
10 | 江苏一环集团有限公司 | 宜兴至长兴高速公路江苏段声屏障制作安装工程施工项目SPZ20-YC1 标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2022年5月11日 | 37720004.00 |
11 | 江苏一环集团有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段SPZ20-LN1标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2021年2月3日 | 9200098.00 |
12 | 江苏一环集团有限公司 | 苏州高新区马环连接线项目声屏障采购及安装工程 | 苏州高新区(虎丘区)交通工程管理中心 | 2022年3月18日 | 22533050.43 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 23-GC-0102-02 | 1、资质要求: (1)施工标段:投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照。 本招标项目要求投标人须具备下列二个条件之一: ①具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 ②同时具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质和钢结构专业承包叁级及以上资质证书,并具有有效的安全生产许可证。 (2)监理标段:投标人须在中国境内注册具有独立法人资格,持有有效的营业执照。具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质; 2、拟派项目经理(项目总监)资格要求: (1)施工标段:须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师证书,有效的安全生产考核合格证书,且无在建工程。须提供在投标企业为其缴纳的2022年1月以来不少于6个月社保证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,社保证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); (2)监理标段:拟派项目总监须具有市政公用工程注册监理工程师证书;须提供在投标企业为其缴纳的2022年1月以来不少于6个月社保证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,社保证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); 3、财务要求:近三年财务状况良好,提供近三年经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告(限定为2019年度、2020年度、2021年度);如是新成立企业,从成立之日起算。 4、信誉要求: (1)投标人须提供在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询相关主体【包含投标人、企业法定代表人】未列入失信被执行人网页打印页或截图,若上述对象有一个或一个以上被列入失信被执行人名单,拒绝其参与本次投标活动,其投标无效。查询时间为招标公告发出后,投标截止时间前。查询结果需显示查询时间。 (2)企业没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消;最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者出现重大工程质量事故等问题(须出具书面承诺); (3)在近三年内投标人、法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为,以书面承诺为准(格式以招标文件中第八章投标文件格式要求为准); 5、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本工程同一标段投标(提供“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。 6、本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0102-02 | 郑州大发交通设施有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0102-02 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0102-02 | 江苏一环集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 9.00 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 9.00 |
2 | 河南强洁环保工程有限公司 | 11.00 | 9.60 | 9.50 | 10.00 | 11.00 |
3 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 11.00 | 10.20 | 11.00 | 12.00 | 10.50 |
4 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 12.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 10.50 |
5 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 11.70 | 12.00 | 14.00 | 13.50 | 10.50 |
6 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 12.00 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南郑城建设工程有限公司 | 10.50 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
8 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 11.50 | 9.60 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
9 | 创世建设有限公司 | 12.00 | 9.60 | 10.50 | 12.00 | 10.50 |
10 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 10.50 |
11 | 郑州大发交通设施有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 |
12 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
13 | 江苏一环集团有限公司 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 9.50 |
14 | 河北特利特交通设施有限公司 | 12.00 | 9.60 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
15 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 6.50 |
16 | 河南建元建设集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
17 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 10.50 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 10.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 21.5 | 23.5 | 30.0 | 17.5 | 27.5 |
2 | 河南强洁环保工程有限公司 | 24.5 | 23.5 | 34.0 | 17.5 | 28.5 |
3 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 22.5 | 28.9 | 34.0 | 27.0 | 26.0 |
4 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 25.0 | 23.9 | 28.0 | 27.0 | 26.5 |
5 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 29.0 | 31.9 | 33.0 | 34.5 | 30.5 |
6 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 26.0 | 26.7 | 34.0 | 17.5 | 25.5 |
7 | 河南郑城建设工程有限公司 | 24.5 | 26.7 | 30.0 | 27.0 | 25.5 |
8 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 15.0 | 23.5 | 30.0 | 27.0 | 26.5 |
9 | 创世建设有限公司 | 25.0 | 26.1 | 34.0 | 18.8 | 27.0 |
10 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 24.0 | 23.7 | 28.0 | 27.0 | 24.5 |
11 | 郑州大发交通设施有限公司 | 29.5 | 31.9 | 28.0 | 34.5 | 33.5 |
12 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 18.0 | 23.9 | 34.0 | 27.0 | 25.0 |
13 | 江苏一环集团有限公司 | 26.5 | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 24.5 |
14 | 河北特利特交通设施有限公司 | 16.5 | 25.0 | 28.0 | 27.0 | 26.5 |
15 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 17.0 | 23.5 | 34.0 | 27.0 | 26.5 |
16 | 河南建元建设集团有限公司 | 26.0 | 26.2 | 30.0 | 17.5 | 27.5 |
17 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 24.0 | 23.5 | 30.0 | 17.5 | 26.5 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 26.5 | 27.7 | 34.0 | 27.0 | 27.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 30.27 | 62.69 |
2 | 河南强洁环保工程有限公司 | 31.47 | 67.29 |
3 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 25.43 | 64.05 |
4 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 17.78 | 55.16 |
5 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 29.81 | 73.93 |
6 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 27.85 | 64.19 |
7 | 河南郑城建设工程有限公司 | 28.2 | 64.24 |
8 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 30.56 | 65.98 |
9 | 创世建设有限公司 | 31.34 | 68.44 |
10 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 2.82 | 39.16 |
11 | 郑州大发交通设施有限公司 | 32.62 | 77.3 |
12 | 河南省未来路桥工程有限公司 | 23.95 | 55.53 |
13 | 江苏一环集团有限公司 | 33.99 | 71.39 |
14 | 河北特利特交通设施有限公司 | 24.41 | 59.93 |
15 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 23.68 | 56.18 |
16 | 河南建元建设集团有限公司 | 32.12 | 68.26 |
17 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 30.54 | 65.06 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 30.71 | 70.15 |
八、公示时间
2023年03月09日至2023年03月12日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
| 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州市环城快速公路管理处 单位地址:郑州市二七区航海中路199号 联系人:常先生 电话:0371-67888737 传真:0371-67888737 邮箱:zhkdqk@163.com |
| 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城市管理局 办公地址:郑州市陇海西路265号 电话:0371-67172851 传真:0371-67172851 邮箱:cgjjsglc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标人或招标代理机构:河南省天平招标代理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:丁未戊
2023年03月09日
郑州市三环快速路等高架桥增设声屏障工程施工三标段中标候选人公示
本项目中州大道高架桥增设声屏障工程施工三标段(标段编号:23-GC-0102-03)于2023年03月08日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (交货期/天) |
1 | 河南中部建设工程有限公司 | 2948990.88 | 白雪刚 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | 2784363.23 | 薛斌华 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
3 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 2863818.97 | 于江涛 | 符合相关质量验收规范合格标准 | 60 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南中部建设工程有限公司 | 白雪刚 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********3515 | 二级注册建造师 | 豫241181831221 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | 薛斌华 | 管理人员 | 项目经理 | 320***********7699 | 二级注册建造师 | 苏232151600939 |
3 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 于江涛 | 管理人员 | 项目经理 | 110***********5736 | 一级注册建造师 | 京1112016201741438 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南中部建设工程有限公司 | 郑州市惠济区绿荫路等6条道路工程施工 | 河南惠建建设工程有限公司 | 2020年10月19日 | 30540400.25 |
2 | 河南中部建设工程有限公司 | 郑州(南部)环保能源工程配套再生水、排水工程施工 | 郑州正兴环保能源有限公司 | 2021年1月15日 | 20344885.10 |
3 | 江苏一环集团有限公司 | 宜兴至长兴高速公路江苏段声屏障制作安装工程施工项目SPZ20-YC1 标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2022年5月11日 | 37720004.00 |
4 | 江苏一环集团有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段SPZ20-LN1标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2021年2月3日 | 9200098.00 |
5 | 江苏一环集团有限公司 | 苏州高新区马环连接线项目声屏障采购及安装工程 | 苏州高新区(虎丘区)交通工程管理中心 | 2022年3月18日 | 22533050.43 |
