window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
贵金JD3标声屏障等招标结果公示
编号:20230201、20230202号
集团公司招标小组人员于2022年12月09日、12月27日、2023年01月05日、01月17日、01月19日、02月03日在天合中心15楼第五会议室进行了以下物资设备的招标工作,根据各厂商报价、质量技术标准、交货时间、付款方式、售后服务及培训、具体评分细则等综合评分,招标组人员合议一致推荐并上报总经会审核批准,现在就本批次招标中标单位、中标单价进行公示。详见以下附件
一.物资设备拟中标名称、规格型号、计量方式、单价如下:
序号 | 使用项目 | 物资设备名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 拟中标单价(万元) | 拟中标金额 (万元) | 拟中标单位 | 备注 |
1 | 贵金JD3标 | 声屏障 | m | 7090 | 727.8088 | 贵州大愚智能工贸有限公司 | |||
2 | 贵平项目、荔河T2标 | 声测管 | φ57*1.2mm、φ57*3mm | 米 | 320074 | 230.18765 | 贵阳衡久建材有限公司 | ||
3 | 贵黄3分部(包件1) | 橡胶支座 | 各种规格 | 套 | 413 | 86.8163 | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | ||
河荔项目 (包件2) | 球型支座 | 各种规格 | 套 | 2414 | 416.9569 | 衡水凯美瑞工程橡胶有限公司 | |||
4 | 板江、玉凯段公路安全防护设施改造提升项目 | 波形梁 | 392.424276 | 贵州胜道物资有限责任公司 | |||||
5 | 贵金、沙马绿化工程 | 苗木 | 184.65291 | 桃源县金武苗木专业合作社 | |||||
6 | 瓮马铁路南北延伸线六标 | 二衬台车 | 12米 | 套 | 2 | 67.25 | 134.50 | 贵阳博胜旺机械有限公司 | |
合计 | 2173.346836 | ||||||||
公示时间:2023年02月10日至2023年02月12日,如有异议,请拨打监督电话0851-85213431。
贵州桥梁建设集团有限责任公司 物资设备部
2023年02月10日
';