window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
上海市杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程1标声屏障工程中标结果公示
| 报建编号: | 2002PD0820 | 标段号: | C01ZG002 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标类型: | 暂估价工程招标(电子招投标) |
| 招标项目名称: | 杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程1标声屏障工程 |
| 招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 上海乐正工程咨询有限公司 |
| 中标人: | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
| 中标价: | 1809.7000 万元 | 中标日期: | 2023年02月07日 |
| 评标委员会: | 高雯、邵文康、薛贵喜、倪海勇、赵健、周富强、白玉萍 |
| 定标原因及依据: | 根据招标文件规定,招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
上海市杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程2标声屏障工程中标结果公示| 报建编号: | 2002PD0820 | 标段号: | C02ZG002 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标类型: | 暂估价工程招标(电子招投标) |
| 招标项目名称: | 杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程2标声屏障工程 |
| 招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 上海乐正工程咨询有限公司 |
| 中标人: | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
| 中标价: | 1133.2360 万元 | 中标日期: | 2023年02月07日 |
| 评标委员会: | 张福存、朱跃忠、刘秋明、王海平、李明如、顾娟、周富强 |
| 定标原因及依据: | 根据招标文件规定,招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
上海市杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程3标声屏障工程中标结果公示
| 报建编号: | 2002PD0820 | 标段号: | C03ZG002 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标类型: | 暂估价工程招标(电子招投标) |
| 招标项目名称: | 杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程3标声屏障工程 |
| 招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 上海乐正工程咨询有限公司 |
| 中标人: | 上海众汇泡沫铝材有限公司 |
| 中标价: | 2198.4151 万元 | 中标日期: | 2023年02月07日 |
| 评标委员会: | 许士成、周富强、薛莹、袁述时、王冬伟、杨彪、王苑静 |
| 定标原因及依据: | 根据招标文件规定,招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
';