window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
(公示期:2022年4月20日至2022年4月24日)
项目标段名称 | 华岩隧道西延伸段项目声屏障、隔声窗安装工程 | 最高限价(或招标控制价) | 3441285.59元 | ||||||
项目编码 | 50000120220307001080101 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 023-68593897 | ||||||
招标代理机构 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67707379 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 拟任项目经理 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 2897523.99 | 60 日历天 | 符合强制性质量标准,符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 唐莲 | 贰级注册建造师 | 川251121374479 | ||
第二名 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 2912729.19 | 卢保荣 | 贰级注册建造师 | 云2532018202125059 | ||||
第三名 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 3247338.55 | 朱灏洋 | 贰级注册建造师 | 川251181908008 | ||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:四川国禹建设有限公司 单位资质: 环保工程专业承包壹级 企业业绩: 海港大道声屏障安装工程 第二中标候选人:云南正滇建筑工程有限公司 单位资质:环保工程专业承包壹级 企业业绩:芒市城市东南片区市政道路建设项目-①号路(K0+000—K1+620.5)道路建设工程二标段①号路K0+260—K0+720(标段) 第三中标候选人:中建鸿腾建设集团有限公司 单位资质:环保工程专业承包壹级 企业业绩:重庆轨道交通一号线大学城段节点工程声屏障制作及安装工程 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况:无。 投诉受理部门:重庆市公共资源交易监督管理局,联系电话:023-67575878 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 符合招标文件要求。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市城市建设发展有限公司 (联系人:宋艳梅,联系电话: 023-68593897 )提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): | ||||||||
注:
1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。