window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
[新]东方大道高架声屏障工程(安置房小区路段)施工中标候选人公示
编号:B3206930324000127001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通经济技术开发区控股集团有限公司的东方大道高架声屏障工程(安置房小区路段)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 中冕建设集团有限公司 | 邯郸市金明交通器材有限公司 |
| 投标报价(元) | 4730002.46 | 4758032.51 | 4782022.5 |
| 项目负责人 | 李豪杰 | 王俊 | 杜红贤 |
| 暂估价(万元) | 工程 | |
| 材料 | |
1.1、中标候选人企业业绩| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
| 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 2019年西铜高速公路环境保护工程(声屏障工程) | 陕西西铜高速公路有限公司 | 2019-04-05 | 535.968万元 |
| 中冕建设集团有限公司 | 绵阳绕城高速杨家段声屏障工程 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 2020-05-22 | 49.417万元 |
| 邯郸市金明交通器材有限公司 | 郑州至西峡高速公路尧山至栾川段安全设施工程 | 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 | 2020-04-28 | 2212.43万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
2、资格后审不合格名单及原因
3、废标及原因
4、报价修正| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 总分 |
| 1 | 中冕建设集团有限公司 | 4758032.51 | 99.78 | 99.78 |
| 2 | 中创国际建设集团有限公司 | 4835169.25 | 98.31 | 98.31 |
| 3 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 4893030.11 | 97.21 | 97.21 |
| 4 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 4668008.44 | 99.02 | 99.02 |
| 5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 4863040.18 | 97.78 | 97.78 |
| 6 | 常州市交通设施有限公司 | 5247380.55 | 90.5 | 90.50 |
| 7 | 建德市路安交通设施有限公司 | 5495998.92 | 85.78 | 85.78 |
| 8 | 无锡众合钢结构交通工程有限公司 | 5750608.28 | 80.95 | 80.95 |
| 9 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 4887024.93 | 97.33 | 97.33 |
| 10 | 江苏一环集团有限公司 | 5015201.09 | 94.9 | 94.90 |
| 11 | 江苏三安交通发展有限公司 | 5149433.51 | 92.35 | 92.35 |
| 12 | 江苏东方交通工程有限公司 | 4507202.78 | 96.98 | 96.98 |
| 13 | 江苏中路交通发展有限公司 | 5089148.50 | 93.49 | 93.49 |
| 14 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 5083403.56 | 93.6 | 93.60 |
| 15 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 5730787.30 | 81.33 | 81.33 |
| 16 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 5050570.82 | 94.22 | 94.22 |
| 17 | 江苏强洁环境工程有限公司 | 4835401.23 | 98.31 | 98.31 |
| 18 | 江苏润达交通养护有限公司 | 5280137.19 | 89.88 | 89.88 |
| 19 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 4918751.08 | 96.72 | 96.72 |
| 20 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 4950883.46 | 96.11 | 96.11 |
| 21 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 5299968.20 | 89.5 | 89.50 |
| 22 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 5214563.32 | 91.12 | 91.12 |
| 23 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 4979912.35 | 95.56 | 95.56 |
| 24 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 5116167.68 | 92.98 | 92.98 |
| 25 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 4642212.40 | 98.69 | 98.69 |
| 26 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 4397976.11 | 95.6 | 95.60 |
| 27 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 5282069.23 | 89.84 | 89.84 |
| 28 | 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 5181744.83 | 91.74 | 91.74 |
| 29 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 4782022.50 | 99.32 | 99.32 |
| 30 | 郑州大发交通设施有限公司 | 4828024.55 | 98.44 | 98.44 |
| 31 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 4730002.46 | 99.8 | 99.80 |
7、拟确定中标人:陕西金宝迪交通工程建设有限公司 本中标候选人公示期自2022-02-28起,至2022-03-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:南通经济技术开发区控股集团有限公司日期:2022-02-28 ';