项目概况
项目名称 | 宁靖盐公司2021年盐靖路综合降噪试验段声屏障建设工程施工项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2021-GC-074 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-10-28 09:28 | 公示结束时间 | 2021-10-31 09:28 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况: 江苏盐靖高速公路(S29)南至靖江市境内的宁通高速公路与锡澄高速公路,北起盐城市新兴镇境内的 204 国道,全长 187.66 公里,其中泰州段长 145.36 公里,盐城段长 42.3 公里,该条高速公路是江苏“四纵四横四连”干线公路的重要组成部分。截至目前 2018 年,该路现状交通量同营运初期相比有了大幅度的增长,导致公路两侧交通噪声呈不断上升趋势,交通噪声对两侧敏感点的影响成为该高速公路目前营运期最突出的环境问题。尤其是位于该路K160 处的诸葛村,村民多次向高速公路主管部门反映噪声问题,交通噪声扰民已经相当严重。为减轻交通噪声对沿线居民点的影响。拟对沿线敏感点增设声屏障。 2、招标范围及相关要求 2.1招标范围:要求投标人提供包括施工图纸所涵盖的材料供应、制作、施工安装及1年缺陷责任期的全部服务。 2.2最高投标限价:377万元(含暂列金及招标代理费) 。 2.3计划工期: 2个月(以合同签订之日起算)。 2.4建设地点:盐靖高速K160附近。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即NJY-SPZ-SG标段。 2.6质量要求:合格 2.7安全目标: 无安全责任事故 |
采购人
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 夏闻 | 联系人电话 | 13952694721 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 倪静、沈银燕 | 联系人电话 | 025-84462888-204、205 |
|宁靖盐公司2021年盐靖路综合降噪试验段声屏障建设工程施工项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 3460397.10 | 王雷 | 滨海大道开放段自泰达大街至海河大桥段增设声屏障项目(二期)工程(三标段) 泰州大桥接线声屏障增设项目 江苏省江都至广陵高速公路改扩建工程声屏障施工JG-SPZ-2合同段 2019年江苏省高速公路经营管理中心声屏障工程2019-SPZ-2合同段 五峰山过江通道南北公路接线声屏障、隔声窗制作安装工程施工项目SPZ20-WFS2合同段 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目交通安全设施工程施工招标1标段 | 泰州大桥接线声屏障增设项目 2019年江苏省高速公路经营管理中心声屏障工程2019-SPZ-2合同段 五峰山过江通道南北公路接线声屏障、隔声窗制作安装工程施工项目SPZ20-WFS2合同段 |
2 | 江苏平山交通设施有限公司 | 3425060.00 | 王爱定 | 海安至启东高速公路声屏障工程施工项目 南京雍六高速花语城段声屏障工程 南京公路集团2020年度新建声屏障工程 甘肃省银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路交通安全设施(含绿化工程)施工 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段交通安全设施工程 闻垣高速公路古城联络线SG1合同段B段声屏障制作与安装工程项目 | 海安至启东高速公路声屏障工程施工项目 南京雍六高速花语城段声屏障工程 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段交通安全设施工程 南京公路集团2020年度新建声屏障工程 闻垣高速公路古城联络线SG1合同段B段声屏障制作与安装工程项目 |
3 | 江苏中路交通发展有限公司 | 3452804.27 | 董晨 | S58沪常高速沿线越溪中学、吴中中专段声屏障代建项目RCGC-2019SPZDJ2标段 南京长江第五大桥工程声屏障施工项目SPZ-1标段 陕西省交通建设集团公司高速公路新增声屏障工程SPZ-4标段 溧阳至高淳高速公路声屏障、隔声窗制作安装工程施工项目SPZ20-LYG1标段 滨海大道开放段自泰达大街至海河大桥段增设声屏障项目(二期)工程四标段 | 滨海大道开放段自泰达大街至海河大桥段增设声屏障项目(二期)工程四标段 陕西省交通建设集团公司高速公路新增声屏障工程SPZ-4合同段 溧阳至高淳高速公路声屏障、隔声窗制作安装工程施工项目SPZ20-LYG1标段 国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目环境保护工程(声屏障等) 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目交通安全设施工程施工JA2标 |
其他说明 | 江苏凯德交通设备制造有限公司拟投项目经理未提供“2018年1月1日以来在300万元以上高速公路声屏障施工项目中担任过项目经理(或项目副经理)”的相关证明材料,不符合评标办法中资格评审标准“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第3.5.1(6)目规定”,评标委员会一致认为其投标文件不能通过资格评审,否决其投标。 |
---|
|宁靖盐公司2021年盐靖路综合降噪试验段声屏障建设工程施工项目投标人详细评审得分汇总
苏州三安交通设施有限公司 | 46.31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市交通设施有限公司 | 44.80 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 47.21 | ||||||||
江苏金阳交通工程有限公司 | 46.58 | ||||||||
南京华路公路设备工程有限公司 | 45.09 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 46.43 | ||||||||
江苏远兴集团建设有限公司 | 45.58 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 46.66 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 46.74 | ||||||||
江苏一环集团有限公司 | 45.33 |
|宁靖盐公司2021年盐靖路综合降噪试验段声屏障建设工程施工项目投标人得分汇总
江苏兴路交通工程有限公司 | 96.52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市交通设施有限公司 | 94.78 | ||||||||
江苏金阳交通工程有限公司 | 93.53 | ||||||||
江苏一环集团有限公司 | 92.89 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 96.16 | ||||||||
江苏远兴集团建设有限公司 | 95.48 | ||||||||
南京华路公路设备工程有限公司 | 92.62 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 95.02 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 96.25 | ||||||||
苏州三安交通设施有限公司 | 94.95 |