window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
报建___登字: 3502132104220211
项目名称 | 翔安大道辅道匝道声屏障改造工程 |
---|
投资项目统一代码 | 2104-350213-04-05-797987 | 项目编号 | |
---|
工程类别 | 市政工程 | 项目地址 | 翔安大道 |
---|
项目所在市 | 厦门市 | 项目所在县 | 翔安区 |
---|
建设单位 | 厦门市翔安区建设与交通局 | 法定代表人 | |
---|
建设单位社会统一信用代码 | 113502087516135615 | 单位地址 | 福建省厦门市翔安区新店路2009号7楼 |
---|
项目负责人 | | 联系电话 | |
---|
项目立项或批准文件_文号 | 无记录 | 项目立项或批准文件_发文单位 | 无记录 |
---|
工程规模及内容 | 翔安大道辅道匝道往同安方向,新建声屏障约192.5米,翔安大道往翔安方向,新建声屏障长度约87.5米,拆除绿铁丝网约150米。 |
---|
招标组织形式 | 委托招标 | 是否采用代建制 | 否 |
---|
建设性质 | 恢复 | 工程用途 | 其他建设类工程 |
---|
投资总额(万元) | 70 | 投资总额-建安工程费(万元) | 0 |
---|
资金来源 | 其他 |
---|
出资比例 | |
---|
审查申请信息如下 |
---|
填报人 | | 填报单位 | 厦门市翔安区建设与交通局 |
---|
填报日期 | 2021-04-22 | 报建类别 | |
---|
审查意见 |
---|
审查日期 | 2021-04-22 | 审查单位 | 投资项目在线审批监管平台 |
---|
审查人员-姓名 | | 审查人员-联系方式 | |
---|
申请单位行政区划 | | 申请单位统一社会信用代码或组织机构代码 | |
---|
申请单位联系电话 | | 申请单位联系人 | |
---|
申请单位邮政编码 | | 申请单位联系地址 | |
---|
发包内容及方式如下 |
---|
勘察 | | 设计 | |
---|
施工 | | 监理 | |
---|
勘察设计 | | 试验检测 | |
---|
设计咨询 | | 重要设备、材料 | |
---|
工程总承包 | | 其他 | |
---|
备注
|
---|
';