评审结果表 | ||||
序号 | 包件号 | 中标(成交)候选人名称 | 中标(成交)总价 元 | 推荐顺序 |
1 | A01 | 锦州博大铁路设备有限公司 | 288090.00 | 1 |
2 | A01 | 沈阳达万科技有限公司 | 298470.00 | 2 |
3 | A01 | 河北江佑交通设施工程有限公司 | 316200.00 | 3 |
4 | A02 | 锦州博大铁路设备有限公司 | 33360.00 | 1 |
5 | A02 | 吉林市佳远科技发展有限公司 | 37200.00 | 2 |
6 | A02 | 河北江佑交通设施工程有限公司 | 38130.00 | 3 |
window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
评审结果表 | ||||
序号 | 包件号 | 中标(成交)候选人名称 | 中标(成交)总价 元 | 推荐顺序 |
1 | A01 | 锦州博大铁路设备有限公司 | 288090.00 | 1 |
2 | A01 | 沈阳达万科技有限公司 | 298470.00 | 2 |
3 | A01 | 河北江佑交通设施工程有限公司 | 316200.00 | 3 |
4 | A02 | 锦州博大铁路设备有限公司 | 33360.00 | 1 |
5 | A02 | 吉林市佳远科技发展有限公司 | 37200.00 | 2 |
6 | A02 | 河北江佑交通设施工程有限公司 | 38130.00 | 3 |
采购物资(设备)明细表
序号 | 包件号 | 物资编码 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税投标最高限价(单价/元) | 开具发票税率(%) | 备注 |
1 | A01 |
| 金属吸音板 | 2000mm*500mm*100mm | ㎡ | 870 | 182.66 | 13 |
|
2 | A01 |
| 金属吸音板 | 2000mm*500mm*50mm | ㎡ | 990 | 179.12 | 13 |
|
3 | A02 |
| 玻璃纤维棉 | 2000mm*500mm*100mm | ㎡ | 870 | 22.65 | 13 |
|
4 | A02 |
| 玻璃纤维棉 | 2000mm*500mm*50mm | ㎡ | 990 | 22.65 | 13 |
|
注: 1.详细采购内容请见谈判文件。