window.parent.document.getElementById('hy_con').style.display='';window.parent.document.getElementById('hy_con').innerHTML='
项目名称: 524国道常熟莫城至辛庄段改扩建工程声屏障工程施工项目

项目编号: E3200000051005797

标段名称: G524-SPZ

标段编号: E3200000051005797001001

详细说明:

经评标委员会评审,524国道常熟莫城至辛庄段改扩建工程声屏障工程施工项目项目, G524-SPZ标段:
第一中标候选人1: 苏州三安交通设施有限公司 ,预期中标价格20016732(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 郭哲
第二中标候选人2: 江苏远兴集团建设有限公司 ,预期中标价格20100050(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 张勋
第三中标候选人3: 江苏兴路交通工程有限公司 ,预期中标价格20236327(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 郭发明
废标原因分别如下:
①江苏耀鑫交通设施有限公司:投标文件中“表15 信用情况表”未按招标文件规定的格式内容填报,不符合评标办法中第一信封形式评审与响应性评审标准第(1)条“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c. 投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写,投标文件格式中要求提供的证明材料均已按规定要求提交”的要求。 ②上海船舶运输科学研究所:拟投入本项目的项目经理所提供的类似项目业绩未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案合同金额,不符合评标办法中资格评审标准第(5)条“项目经理资格:2016年1月1日至今担任过单项合同金额1000万元以上的声屏障工程施工项目的项目经理(含项目副经理或技术负责人)”的要求。

单位名称评价内容权重分评委打分综合得分
专家1专家2专家3专家4专家5
江苏远兴集团建设有限公司设备配置54.20 4.80 4.50 4.00 4.00 87.60
施工组织设计3025.80 29.00 28.00 26.50 24.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1513.50 14.50 12.00 13.00 13.00
财务能力54.04 4.04 4.04 4.04 4.04
业绩2018.00 20.00 18.00 18.50 17.50
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审108.00 9.50 9.00 8.50 8.00
履约信誉(江苏省)108.90 8.90 8.90 8.90 8.90
履约考核(苏州市)53.50 3.50 3.50 3.50 3.50
江苏金阳交通工程有限公司设备配置54.50 3.80 3.50 4.00 3.80 80.23
施工组织设计3023.50 20.00 25.00 25.00 23.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1513.50 12.00 13.00 13.00 12.00
财务能力54.42 4.42 4.42 4.42 4.42
业绩2017.00 14.50 18.00 17.00 17.00
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审107.00 7.00 7.00 7.00 7.20
履约信誉(江苏省)108.65 8.65 8.65 8.65 8.65
履约考核(苏州市)53.50 3.50 3.50 3.50 3.50
南京华路公路设备工程有限公司设备配置54.00 4.30 3.80 4.00 3.50 81.59
施工组织设计3024.00 22.00 26.00 27.60 23.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1512.50 12.50 13.00 13.50 11.50
财务能力54.58 4.58 4.58 4.58 4.58
业绩2016.00 14.00 18.00 17.00 16.00
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审107.50 7.50 9.00 7.50 7.00
履约信誉(江苏省)108.57 8.57 8.57 8.57 8.57
履约考核(苏州市)53.50 3.50 3.50 3.50 3.50
江苏兴路交通工程有限公司设备配置54.00 4.20 4.00 4.00 4.00 82.37
施工组织设计3024.00 21.00 26.50 27.50 25.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1513.00 12.00 11.00 13.00 13.00
财务能力54.37 4.37 4.37 4.37 4.37
业绩2016.00 14.00 16.00 17.00 17.00
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审106.80 7.50 7.00 8.00 8.00
履约信誉(江苏省)108.90 8.90 8.90 8.90 8.90
履约考核(苏州市)54.40 4.40 4.40 4.40 4.40
江苏中路交通发展有限公司设备配置54.00 4.00 3.00 4.00 3.80 81.86
施工组织设计3024.50 21.00 25.00 25.00 22.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1512.80 11.50 12.00 13.50 12.50
财务能力54.64 4.64 4.64 4.64 4.64
业绩2016.50 14.00 17.00 18.50 17.00
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审107.50 7.00 8.50 7.00 7.50
履约信誉(江苏省)108.90 8.90 8.90 8.90 8.90
履约考核(苏州市)54.50 4.50 4.50 4.50 4.50
江苏锡广交通工程有限公司设备配置54.00 4.20 3.50 4.00 3.50 81.67
施工组织设计3025.00 22.00 24.00 28.50 23.50
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1512.80 11.50 11.00 13.00 11.50
财务能力54.43 4.43 4.43 4.43 4.43
业绩2017.00 15.00 17.00 17.50 17.50
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审107.20 7.00 8.00 8.50 7.00
履约信誉(江苏省)108.25 8.25 8.25 8.25 8.25
履约考核(苏州市)54.25 4.25 4.25 4.25 4.25
苏州三安交通设施有限公司设备配置54.50 4.70 4.00 4.00 4.50 89.82
施工组织设计3025.00 28.50 28.00 28.50 28.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1513.20 14.00 13.00 13.00 14.00
财务能力54.48 4.48 4.48 4.48 4.48
业绩2016.80 19.00 18.00 17.00 18.00
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审108.00 9.00 8.50 8.50 9.00
履约信誉(江苏省)108.60 8.60 8.60 8.60 8.60
履约考核(苏州市)55.00 5.00 5.00 5.00 5.00
江苏一环集团有限公司设备配置54.50 4.90 4.50 4.00 3.50 84.80
施工组织设计3026.00 29.50 28.00 26.50 20.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1513.50 14.50 13.00 13.50 11.50
财务能力54.38 4.38 4.38 4.38 4.38
业绩2017.50 20.00 18.00 18.50 17.50
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审108.20 9.50 9.00 7.00 7.00
履约信誉(江苏省)107.00 7.00 7.00 7.00 7.00
履约考核(苏州市)53.50 3.50 3.50 3.50 3.50
江苏润达交通养护有限公司设备配置54.00 4.00 3.50 4.00 4.00 81.79
施工组织设计3024.00 21.00 24.00 26.50 22.00
对拟投入本工程的项目经理任职资格、现场管理经验与业绩进行评审1512.00 12.00 11.00 13.00 13.00
财务能力54.65 4.65 4.65 4.65 4.65
业绩2016.50 14.50 17.00 17.00 16.50
对拟投入本工程的其他主要管理和技术人员的任职资格、现场管理经验与业绩进行评审107.20 7.50 8.50 7.50 8.00
履约信誉(江苏省)1010.00 10.00 10.00 10.00 10.00
履约考核(苏州市)53.50 3.50 3.50 3.50 3.50

 


若对评标结果有异议,请在2021-01-16日 到2021-01-22日内向招标人(常熟市交通工程管理处)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人: 周少杰、伍婷婷 联系电话:(0512)52889787、(0512)52308890

发布时间: 2021-01-15 13:48:03.1217

评标地点: 苏州市公共资源交易中心五楼评标室

评标完成日期: 2021-01-15

';